Pixel スマートフォン|買取参考価格
※通信キャリア会社(docomo、softbank、au等)でご購入いただきましたお品物に関しましては、 ネットワーク制限が『〇』判定のお品物に限らせていただいております。 『×』判定のお品物はお買取り不可となります。 ※海外版に関しましては金額が異なりますので別途お問い合わせください。
型番 | 参考価格 | 新品未開封 | 新品開封 | 中古A | 中古B |
---|
Pixel 6a(au版/UQモバイル版) | 参考価格セル | ¥24,000 | ¥22,000 | 〜 ¥18,000 | 〜 ¥17,000 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 6a(SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥29,000 | ¥26,000 | 〜 ¥22,000 | 〜 ¥20,000 |
Pixel 6a(SoftBank版) | 参考価格セル | ¥24,000 | ¥22,000 | 〜 ¥18,000 | 〜 ¥17,000 |
Pixel 7 Pro(128GB au版) | 参考価格セル | ¥53,000 | ¥48,000 | 〜 ¥40,000 | 〜 ¥37,000 |
Pixel 7 Pro(128GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥53,000 | ¥48,000 | 〜 ¥40,000 | 〜 ¥37,000 |
Pixel 7 Pro(128GB SoftBank版) | 参考価格セル | ¥53,000 | ¥48,000 | 〜 ¥40,000 | 〜 ¥37,000 |
Pixel 7 Pro(256GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥56,000 | ¥51,000 | 〜 ¥43,000 | 〜 ¥39,000 |
Pixel 7 Pro(256GB SoftBank版) | 参考価格セル | ¥57,000 | ¥52,000 | 〜 ¥43,000 | 〜 ¥40,000 |
Pixel 7(128GB au版/UQモバイル版) | 参考価格セル | ¥34,000 | ¥31,000 | 〜 ¥26,000 | 〜 ¥24,000 |
Pixel 7(128GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥36,000 | ¥33,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥25,000 |
Pixel 7(128GB SoftBank版) | 参考価格セル | ¥34,000 | ¥31,000 | 〜 ¥26,000 | 〜 ¥24,000 |
Pixel 7(256GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥41,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥29,000 |
Pixel 7(256GB SoftBank版) | 参考価格セル | ¥41,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥28,000 |
Pixel 7a(au版/UQモバイル版) | 参考価格セル | ¥35,000 | ¥32,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥24,000 |
Pixel 7a(SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥34,000 | ¥31,000 | 〜 ¥26,000 | 〜 ¥24,000 |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
- 保証期間内:メーカー保証期間内。目安は1年以内。現行品。目立ったダメージがない状態。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。