パイオニア カーナビ 買取相場|価格表
型番 | 新品(保証印なし) | 新品(保証印あり) | 中古(A) |
---|---|---|---|
パイオニア 楽ナビ AVIC-RF720 | 80,500円 | 64,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RQ720 | 84,500円 | 67,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RL720 | 74,000円 | 59,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RZ720 | 60,000円 | 48,000円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CQ912II-DC | 110,000円 | 88,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RW720 | 60,000円 | 48,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RF920-DC | 93,000円 | 74,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RW912 | 49,000円 | 39,000円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CZ912II-DC | 93,000円 | 74,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RL520 | 59,000円 | 47,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RZ912 | 48,500円 | 39,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RZ520 | 45,500円 | 36,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RQ920-DC | 97,500円 | 78,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RW520 | 45,000円 | 40,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RZ120 | 42,500円 | 34,000円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CL912II-DC | 99,000円 | 80,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RL512 | 46,500円 | 37,500円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CQ912II | 97,500円 | 78,000円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RZ303III | 32,000円 | 25,500円 | ASK |
パイオニア 楽ナビ AVIC-RW512 | 37,000円 | 29,500円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CQ912III | 109,000円 | 87,500円 | ASK |
パイオニア サイバーナビ AVIC-CQ912III-DC | 121,000円 | 97,500円 | ASK |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |