Xperiaスマートフォン|買取参考価格
※通信キャリア会社(docomo、softbank、au等)でご購入いただきましたお品物に関しましては、 ネットワーク制限が『〇』判定のお品物に限らせていただいております。 『△』『×』判定のお品物はお買取り不可となります。 ※海外版に関しましては金額が異なりますので別途お問い合わせください。
型番 | 参考価格 | 新品未開封 | 新品開封 | 中古A | 中古B |
---|
Xperia 1 IV(A201SO SoftBank版) | 参考価格セル | ¥39,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥27,000 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 IV(SO-51C ドコモ版) | 参考価格セル | ¥39,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥27,000 |
Xperia 1 IV(SOG06 au版) | 参考価格セル | ¥39,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥27,000 |
Xperia 1 IV(XQ-CT44 SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥40,000 | ¥37,000 | 〜 ¥31,000 | 〜 ¥27,000 |
Xperia 1 V Gaming Edition(A301SO SoftBank版) | 参考価格セル | ¥57,000 | ¥53,000 | 〜 ¥45,000 | 〜 ¥39,000 |
Xperia 1 V(A301SO SoftBank版) | 参考価格セル | ¥72,000 | ¥68,000 | 〜 ¥57,000 | 〜 ¥49,000 |
Xperia 1 V(SO-51D ドコモ版) | 参考価格セル | ¥72,000 | ¥68,000 | 〜 ¥57,000 | 〜 ¥49,000 |
Xperia 1 V(SOG10 au版) | 参考価格セル | ¥72,000 | ¥68,000 | 〜 ¥57,000 | 〜 ¥49,000 |
Xperia 1 V(XQ-DQ44 SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥77,000 | ¥73,000 | 〜 ¥61,000 | 〜 ¥52,000 |
Xperia 1 VI(256GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥102,000 | ¥96,000 | 〜 ¥81,000 | 〜 ¥69,000 |
Xperia 1 VI(512GB RAM12GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥110,000 | ¥104,000 | 〜 ¥87,000 | 〜 ¥75,000 |
Xperia 1 VI(512GB RAM16GB SIMフリー版) | 参考価格セル | ¥114,000 | ¥107,000 | 〜 ¥90,000 | 〜 ¥78,000 |
Xperia 1 VI(A401SO SoftBank版) | 参考価格セル | ¥97,000 | ¥92,000 | 〜 ¥77,000 | 〜 ¥66,000 |
Xperia 1 VI(SO-51E ドコモ版) | 参考価格セル | ¥102,000 | ¥96,000 | 〜 ¥81,000 | 〜 ¥69,000 |
Xperia 1 VI(SOG13 au版) | 参考価格セル | ¥97,000 | ¥92,000 | 〜 ¥77,000 | 〜 ¥66,000 |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
- 保証期間内:メーカー保証期間内。目安は1年以内。現行品。目立ったダメージがない状態。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。