NEC(日本電気) ノートパソコン|買取参考価格
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
PC-N1350HAM | 参考価格セル | ¥78,000 | 〜 ¥74,000 | 〜 ¥56,000 | ASK |
---|---|---|---|---|---|
PC-N1355HAL | 参考価格セル | ¥85,000 | 〜 ¥80,000 | 〜 ¥61,000 | ASK |
PC-N1355HAM | 参考価格セル | ¥85,000 | 〜 ¥80,000 | 〜 ¥61,000 | ASK |
PC-N1355JAM | 参考価格セル | ¥100,000 | 〜 ¥95,000 | 〜 ¥72,000 | ASK |
PC-N1355JAS | 参考価格セル | ¥100,000 | 〜 ¥95,000 | 〜 ¥72,000 | ASK |
PC-N1375HAL | 参考価格セル | ¥102,000 | 〜 ¥97,000 | 〜 ¥74,000 | ASK |
PC-N1375HAM | 参考価格セル | ¥102,000 | 〜 ¥97,000 | 〜 ¥74,000 | ASK |
PC-N1375JAM | 参考価格セル | ¥120,000 | 〜 ¥114,000 | 〜 ¥87,000 | ASK |
PC-N1375JAS | 参考価格セル | ¥120,000 | 〜 ¥114,000 | 〜 ¥87,000 | ASK |
PC-N1455HAL | 参考価格セル | ¥78,000 | 〜 ¥74,000 | 〜 ¥56,000 | ASK |
PC-N1475HAL | 参考価格セル | ¥91,000 | 〜 ¥86,000 | 〜 ¥65,000 | ASK |
PC-N1577HAL | 参考価格セル | ¥108,000 | 〜 ¥102,000 | 〜 ¥78,000 | ASK |
PC-N1635HAL | 参考価格セル | ¥73,000 | 〜 ¥69,000 | 〜 ¥53,000 | ASK |
PC-N1635HAW | 参考価格セル | ¥73,000 | 〜 ¥69,000 | 〜 ¥53,000 | ASK |
PC-N1635JAL | 参考価格セル | ¥82,000 | 〜 ¥78,000 | 〜 ¥59,000 | ASK |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品/未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。