Dynabook(ダイナブック) ノートパソコン|買取参考価格
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
P1C5XPES | 参考価格セル | ¥69,000 | 〜 ¥66,000 | 〜 ¥50,000 | ASK |
---|---|---|---|---|---|
P1C5YPES | 参考価格セル | ¥73,000 | 〜 ¥69,000 | 〜 ¥53,000 | ASK |
P1C6XPEG | 参考価格セル | ¥83,000 | 〜 ¥79,000 | 〜 ¥60,000 | ASK |
P1C6YPEL | 参考価格セル | ¥93,000 | 〜 ¥88,000 | 〜 ¥67,000 | ASK |
P1C7XPEG | 参考価格セル | ¥100,000 | 〜 ¥95,000 | 〜 ¥72,000 | ASK |
P1C7XPEL | 参考価格セル | ¥100,000 | 〜 ¥95,000 | 〜 ¥72,000 | ASK |
P1C7YPEG | 参考価格セル | ¥108,000 | 〜 ¥102,000 | 〜 ¥78,000 | ASK |
P1C7YPEL | 参考価格セル | ¥108,000 | 〜 ¥102,000 | 〜 ¥78,000 | ASK |
P1C7YPES | 参考価格セル | ¥108,000 | 〜 ¥102,000 | 〜 ¥78,000 | ASK |
P1G6YPBL | 参考価格セル | ¥91,000 | 〜 ¥86,000 | 〜 ¥65,000 | ASK |
P1G6YPBW | 参考価格セル | ¥91,000 | 〜 ¥86,000 | 〜 ¥65,000 | ASK |
P1G8YPBL | 参考価格セル | ¥113,000 | 〜 ¥107,000 | 〜 ¥81,000 | ASK |
P1G8YPBW | 参考価格セル | ¥113,000 | 〜 ¥107,000 | 〜 ¥81,000 | ASK |
P1M6XPEL | 参考価格セル | ¥73,000 | 〜 ¥69,000 | 〜 ¥53,000 | ASK |
P1M7XPEL | 参考価格セル | ¥86,000 | 〜 ¥82,000 | 〜 ¥62,000 | ASK |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品/未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。