ダイキン(DAIKIN)空気清浄機|買取参考価格
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
ACB50Z-S | 参考価格セル | ¥23,000 | 〜 ¥21,000 | 〜 ¥10,000 | ASK |
---|---|---|---|---|---|
ACK55Z-C | 参考価格セル | ¥21,000 | 〜 ¥20,000 | 〜 ¥9,000 | ASK |
ACK55Z-T | 参考価格セル | ¥21,000 | 〜 ¥20,000 | 〜 ¥9,000 | ASK |
ACK55Z-W | 参考価格セル | ¥21,000 | 〜 ¥20,000 | 〜 ¥9,000 | ASK |
ACK70Z-T | 参考価格セル | ¥28,000 | 〜 ¥26,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACK70Z-W | 参考価格セル | ¥28,000 | 〜 ¥26,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACK555A-C | 参考価格セル | ¥29,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACK555A-T | 参考価格セル | ¥29,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACK555A-W | 参考価格セル | ¥29,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACK705A-T | 参考価格セル | ¥36,000 | 〜 ¥34,000 | 〜 ¥17,000 | ASK |
ACK705A-W | 参考価格セル | ¥36,000 | 〜 ¥34,000 | 〜 ¥17,000 | ASK |
ACKB70Z | 参考価格セル | ¥29,000 | 〜 ¥28,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
ACM55Z-W | 参考価格セル | ¥19,000 | 〜 ¥18,000 | 〜 ¥9,000 | ASK |
ACM555A-W | 参考価格セル | ¥28,000 | 〜 ¥27,000 | 〜 ¥13,000 | ASK |
MC55Z-W | 参考価格セル | ¥19,000 | 〜 ¥18,000 | 〜 ¥9,000 | ASK |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品/未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。