アイバニーズ(Ibanez)エレキギター買取なら福助|札幌市近郊・北広島・恵庭・千歳・苫小牧で新品・中古のRG・S・j.customを高価査定
アイバニーズ エレキギター 買取価格/相場表
購入時期や年式により買取金額が増減いたします。LINE査定・メール査定での正確な見積もりをお勧めいたします。
| 型番 | 参考価格 | 美品 | 良品 | 中古B | 中古C |
|---|
| YY20 -OCS (SPOT MODEL) | ¥63,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPT707FX / X Series / Xiphos (2008-2010) | ¥36,000 | ||||
| XPT700 / X Series Xiphos (2007-2011) | ¥50,000 | ||||
| XPT700XH / X Series / Xiphos (2009-2014) | ¥31,000 | ||||
| XPT700XH-BKF / X Series / Xiphos (2012) | ¥31,000 | ||||
| XPT1400TW / X Series / Xiphos Double Neck (2010) | ¥48,000 | ||||
| XP500FX / X Series / Xiphos (2013-2014) | ¥21,000 | ||||
| XP300 / X Series / Xiphos (2010-2012) | ¥17,000 | ||||
| XP300FX / X Series Xiphos (2009-2013/Overseas Model) | ¥20,000 | ||||
| XH300GB / X Series / Halberd (2011-2013) | ¥14,000 | ||||
| XG300GB / X Series / Glaive (2011-2013) | ¥16,000 | ||||
| XF350GB / X Series / Falchion | ¥18,000 | ||||
| WRB3 GRP REB BEACH | ¥48,000 | ||||
| WRB3 CA REB BEACH | ¥43,000 | ||||
| UV7S / Universe / Steve Vai (1997) | ¥70,000 | ||||
| UV7PWH / Universe / Steve Vai (1990-1993) | ¥100,000 | ||||
| UV7BK / Universe / Steve Vai (1990-1994,1996) | ¥100,000 | ||||
| UV77-WFR "Warfare" / Universe / Steve Vai (2016-2017) | ¥270,000 | ||||
| UV77-SVR "Silver" / Universe / Steve Vai (2016-2017) | ¥270,000 | ||||
| UV77RE / Universe / Steve Vai (2010) | ¥358,000 | ||||
| UV77-PSN "Passion" / Universe / Steve Vai (2016-2017) | ¥270,000 | ||||
| UV77MC / Universe / Steve Vai (1990-1993) | ¥298,000 | ||||
| UV777P / Universe / Steve Vai (1998-2012) | ¥70,000 | ||||
| UV777GR / Universe / Steve Vai (1991-1993) | ¥212,000 | ||||
| UV71P-WH / Universe / Premium / Steve Vai (2015-2016) | ¥58,000 | ||||
| UV70P-BK / Universe / Premium / Steve Vai (2013-2017) | ¥58,000 | ||||
| TV650 TALMAN | ¥9,000 | ||||
| TV550 TALMAN | ¥9,000 | ||||
| TQM1 / Tom Quayle / Natural (2018-) | ¥110,000 | ||||
| TOD70 / Tim Henson Signature (2024-) | ¥100,000 | ||||
| TOD10 / Premium / Tim Henson Signature Model (2023-) | ¥90,000 | ||||
| TM730 / J-LINE (2020-) | ¥39,000 | ||||
| TM71T | ¥12,000 | ||||
| TM71 | ¥11,000 | ||||
| THBB10 / Premium / Tim Henson Signature (2019-) | ¥110,000 | ||||
| TC930 TALMAN | ¥29,000 | ||||
| TC920 TALMAN | ¥29,000 | ||||
| TC720 TALMAN | ¥29,000 | ||||
| TC630 TALMAN | ¥29,000 | ||||
| TC620 TALMAN | ¥29,000 | ||||
| TC530 / Talman (1994-1995) | ¥55,000 | ||||
| TAM100 / Tosin Abasi (2013-2017) | ¥170,000 | ||||
| SZ720FM (2004–2007) | ¥26,000 | ||||
| SZ520QM | ¥26,000 | ||||
| SZ520FM (2006-2012) | ¥20,000 | ||||
| SZ4020FM / Prestige (2006-2007) | ¥34,000 | ||||
| SZ320 | ¥14,000 | ||||
| SZ2020FM / Prestige (2005) | ¥40,000 | ||||
| SV5570QD / Prestige (2016-2017) | ¥80,000 | ||||
| SV5570KD / Prestige (2016-2017) | ¥110,000 | ||||
| SV5570D / Prestige (2016-2017) | ¥75,000 | ||||
| SV5470Q / Prestige (2014-2015) | ¥52,000 | ||||
| SV5470QE / Prestige (2012) | ¥70,000 | ||||
| SV5470 / Prestige (2010-2016) | ¥62,000 | ||||
| SV5470F / Prestige (2008-2016) | ¥65,000 | ||||
| SV5470A / Prestige (2008-2016) | ¥52,000 | ||||
| SV470 | ¥22,000 | ||||
| STM3 / Sam Totman (2016-) | ¥31,000 | ||||
| STM2 / Sam Totman | ¥31,000 | ||||
| STM1 Sam Totman Model | ¥23,000 | ||||
| Steve Vai Signature Premium Series Universe UV70P Black (BK) 7-Strings | ¥58,000 | ||||
| ST300 (1979-) | ¥39,000 | ||||
| ST200 (1979-) | ¥34,000 | ||||
| SS500 | ¥41,000 | ||||
| SS401F / Artstar (2017-) | ¥58,000 | ||||
| SS300 / Artstar (2014-) | ¥52,000 | ||||
| SRGT47FM | ¥35,000 | ||||
| SRGT42 / Shop Order Model | ¥19,000 | ||||
| SRG450QMZD / Shimamura Music Exclusive (2012) | ¥29,000 | ||||
| SRG420FMZ | ¥24,000 | ||||
| SRG2520 / Prestige / Shop Order Model (2003) | ¥40,000 | ||||
| SLM10 / Premium / Scott LePage (2019-) | ¥65,000 | ||||
| SJ500 | ¥52,000 | ||||
| SJ300 / Artstar (2014-) | ¥55,000 | ||||
| SIX7FDFM / Iron Label (2016-) | ¥39,000 | ||||
| SIX70FDBG IRON LABEL | ¥31,000 | ||||
| SIX6FDFM / Iron Label (2016-2019) | ¥39,000 | ||||
| SIX6DFM / Iron Label (2016-) | ¥39,000 | ||||
| SIX28FDBG IRON LABEL | ¥48,000 | ||||
| SIX27FDBG (2014-2016) | ¥41,000 | ||||
| SIR70FD IRON LABEL | ¥29,000 | ||||
| SIR27FD / Iron Label (2013-2014) | ¥37,000 | ||||
| SF470 | ¥12,000 | ||||
| SEW761MCW NTF(Natural Flat) | ¥35,000 | ||||
| SC620 | ¥23,000 | ||||
| SC500N | ¥23,000 | ||||
| SC420 | ¥14,000 | ||||
| SAS36FM (2006-2011) | ¥20,000 | ||||
| SAR250QM (2004) | ¥16,000 | ||||
| SA960QM / Premium (2014-) | ¥41,000 | ||||
| SA560MB (2018-) | ¥30,000 | ||||
| SA460QM-SPB / Sapphire Blue (2018-) | ¥22,000 | ||||
| SA460QM-ABB / Antique Brown Burst (2018-) | ¥22,000 | ||||
| SA420X | ¥29,000 | ||||
| SA360QM (2012-) | ¥22,000 | ||||
| SA360NQM (2020-) | ¥30,000 | ||||
| SA360FM | ¥19,000 | ||||
| SA360 (2017-) | ¥17,000 | ||||
| SA320X | ¥26,000 | ||||
| SA260QM (2002-2005) | ¥14,000 | ||||
| SA260FM (2003-2011) | ¥14,000 | ||||
| SA220FM (2003-2005) | ¥15,000 | ||||
| SA2160FM (2007-2008) | ¥48,000 | ||||
| SA2120FM / Prestige (2006) | ¥48,000 | ||||
| SA2020FM / Prestige (2005) | ¥43,000 | ||||
| SA160FML | ¥12,000 | ||||
| SA160FM (2012-2017) | ¥12,000 | ||||
| SA160 | ¥4,500 | ||||
| SA120 | ¥4,100 | ||||
| S9870 (JCS-1) / j.custom (2000-2002) | ¥100,000 | ||||
| S970WRW PREMIUM | ¥34,000 | ||||
| S970CW | ¥34,000 | ||||
| S920E | ¥31,000 | ||||
| S870FM | ¥26,000 | ||||
| S8570 / J.Custom (2010-2011) | ¥105,000 | ||||
| S7721PB (2015-2017) | ¥28,000 | ||||
| S771PB (2014-) | ¥26,000 | ||||
| S770PB | ¥26,000 | ||||
| S770MF | ¥22,000 | ||||
| S770FM (2010-2013) | ¥28,000 | ||||
| S770-CZM (2024-) | ¥56,000 | ||||
| S7420QM | ¥31,000 | ||||
| S7420 (2010-2013) | ¥30,000 | ||||
| S7420 (2000) | ¥32,000 | ||||
| S7320 | ¥31,000 | ||||
| S71AL / Axion Label (2019-) | ¥52,000 | ||||
| S671ALB-BCM | ¥60,000 | ||||
| S670SENTF | ¥26,000 | ||||
| S670QM (2014-) | ¥29,000 | ||||
| S670MH | ¥20,000 | ||||
| S670FM | ¥26,000 | ||||
| S6570SK / Prestige (2017-2019) | ¥85,000 | ||||
| S6570Q / Prestige (2017-) | ¥100,000 | ||||
| S6527SKFX / Prerstige (2017) | ¥75,000 | ||||
| S621QM (2015-) | ¥22,000 | ||||
| S61AL / Axion Label (2019-) | ¥43,000 | ||||
| S570 WN | ¥29,000 | ||||
| S570WB (2012) | ¥22,000 | ||||
| S570DXQM (2010-2013) | ¥24,000 | ||||
| S570B (2010-2012) | ¥26,000 | ||||
| S570 (2016-) | ¥24,000 | ||||
| S570 | ¥26,000 | ||||
| S561 (2021-) | ¥19,000 | ||||
| S5570Q / Prestige (2014-2016) | ¥65,000 | ||||
| S5570 / Prestige (2014-2016) | ¥65,000 | ||||
| S5528LW / Prestige / Oversea Model (2014-2016) | ¥70,000 | ||||
| S5527 / Prestige (2014-2016) | ¥70,000 | ||||
| S5521Q / Prestige (2014-2016) | ¥70,000 | ||||
| S5470Q / Prestige (2011-2014) | ¥65,000 | ||||
| S5470 / Prestige (2008-2013) | ¥58,000 | ||||
| S5470K / Prestige (2010) | ¥65,000 | ||||
| S5470F / Prestige (2008-2013) | ¥65,000 | ||||
| S5427 / Prestige (2013) | ¥58,000 | ||||
| S5420QD / Prestige (2012) | ¥65,000 | ||||
| S540 QS | ¥43,000 | ||||
| S540LTD (1993-1994/IBZ USA Pickups) | ¥37,000 | ||||
| S540 LD | ¥31,000 | ||||
| S540 FM(QM TYPE PU) | ¥31,000 | ||||
| S540FM (1992-1994/IBZ USA Pickups) | ¥50,000 | ||||
| S540 F | ¥31,000 | ||||
| S540BM (1992-1994/IBZ USA Pickups) | ¥50,000 | ||||
| S5221BWE / Prestige (2019-) | ¥85,000 | ||||
| S521 | ¥22,000 | ||||
| S520-TKS (Transparent Black Sunburst) | ¥24,000 | ||||
| S520EX | ¥24,000 | ||||
| S520 | ¥24,000 | ||||
| S470 / Made in Japan (1992-1999) | ¥30,000 | ||||
| S470 DXQM (3PCS.NECK) | ¥26,000 | ||||
| S470 DXQM (1PC.NECK) | ¥26,000 | ||||
| S470DXQ | ¥26,000 | ||||
| S470 DX | ¥26,000 | ||||
| S470B | ¥26,000 | ||||
| S421 | ¥14,000 | ||||
| S420 | ¥17,000 | ||||
| S370 (1994-1998) | ¥24,000 | ||||
| S3625FM / Prestige (2004) | ¥52,000 | ||||
| S3620FM / Prestige with Gigbag (2003-2004) | ¥52,000 | ||||
| S3620FM / Prestige (2003-2004) | ¥58,000 | ||||
| S320 (2007-2009) | ¥17,000 | ||||
| S2620FM / Prestige (2002) | ¥58,000 | ||||
| S2170FB / Prestige (2006-2008/Made in Korea) | ¥70,000 | ||||
| S2120X / Prestige (2002-2003) | ¥65,000 | ||||
| S2075FW / Prestige (2005) | ¥62,000 | ||||
| S2020X / Prestige (2000-2001) | ¥39,000 | ||||
| S1XXV FYE | ¥24,000 | ||||
| S1540QS / Prestige (2000-2002) | ¥41,000 | ||||
| S1540FM / Prestige (2000-2002) | ¥31,000 | ||||
| S1070PBZ / Premium (2018-2019) | ¥80,000 | ||||
| S1027PBF / Premium (2018-2019) | ¥80,000 | ||||
| RX370B | ¥4,100 | ||||
| RX185GQ | ¥2,700 | ||||
| RX180GQ | ¥2,700 | ||||
| RX180G | ¥2,700 | ||||
| RX175B | ¥2,700 | ||||
| RX170B | ¥2,700 | ||||
| RX170 | ¥2,700 | ||||
| RX150 (1994-1996) | ¥4,000 | ||||
| RT650GF | ¥9,000 | ||||
| RT240 | ¥4,500 | ||||
| RS520 / Roadstar II (1984-) | ¥24,000 |
ご質問・ご相談だけでも可
まずはスタッフに 気軽に相談
商品買取金額の目安を知りたい方
※状況により翌営業日までに返信
RG、S、AZ、j.custom、Prestige、Iron Label、シグネチャーモデル等を強化買取中。札幌・北広島・恵庭・千歳・苫小牧エリアでアイバニーズの売却は福助へ
「テクニカル系から卒業するため、愛用していたRG Prestigeを整理したい」「j.customなどのハイエンドなアイバニーズを、札幌・恵庭・苫小牧エリアできちんと評価してくれる店を探している」とお考えではありませんか?
買取 福助では、極薄のネックと高い演奏性で世界中のトッププロを魅了するアイバニーズ(Ibanez)を、新品・未使用品からライブで使い込んだ中古品まで強化買取しています。
札幌市内をはじめ、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市にお住まいのユーザー様より、最高峰の「j.custom」から、メイドインジャパンの「Prestige」、モダンな「AZ」、ヘヴィネスを追求した「Iron Label」まで、多数の査定依頼をいただいております。特に、千歳・恵庭・苫小牧エリアのお客様は、地域密着対応の 福助 千歳店(千歳市青葉町6丁目) へお任せください。30台収容の広い駐車場を完備しており、機材の持ち込みも安心。専門スタッフがアイバニーズの価値を最新の市場相場に基づき、その場で即現金買取いたします。
- RGシリーズ:Prestige、Premium、Standard、さらに7弦・8弦などの多弦モデルも札幌・苫小牧エリア最高値を目指します。
- j.custom:厳選された材と職人技による最上位シリーズは、中古市場でも別格の扱いとして高価査定いたします。
- S / SAシリーズ:極薄ボディが特徴のSシリーズ。キルテッドメイプル等の美しいトップ材モデルは大歓迎です。
- AZ / AZSシリーズ:新世代のスタンダードとして人気のAZシリーズ。汎用性の高いモデルは常に品薄のため、高額買取が期待できます。
- シグネチャーモデル:スティーヴ・ヴァイ、ジョー・サトリアーニ、ポール・ギルバート等の著名アーティストモデルも積極的に買取いたします。
- トレモロユニットの状態:Edge、Lo-Pro Edgeなどの高性能トレモロの状態を確認します。サビやパーツの欠品がないか、ナイフエッジの摩耗がないかが重要です。
- ネックと指板のコンディション:極薄の「Wizardネック」は繊細なため、反りや捻れ、フレットの減り具合を重点的に拝見します。
- 電気系統と出力:DiMarzioやSeymour Duncan、オリジナルピックアップの出力が正常か、ノイズがないかを確認します。
- 付属品を揃える:純正ハードケース、トレモロアーム、専用工具(マルチツール)、認定証などが揃っているとプラス査定に大きく繋がります。
- 広域出張買取に対応:札幌・北広島・恵庭・千歳・苫小牧の全エリア対応。大型のアンプやエフェクター一式をまとめて整理したい場合は、無料出張買取が便利です。
Q. 苫小牧の自宅まで、10年以上前のRGを1点だけでも見に来てくれますか?
A. はい、喜んでお伺いいたします!札幌・千歳・苫小牧エリアは無料出張査定の対象範囲です。古いモデルでも人気の日本製(フジゲン製など)であれば高価買取が可能です。
Q. アイバニーズのベースやフルアコ(Artcoreなど)も買取対象ですか?
A. もちろんです!SRシリーズのベースや、ジョージ・ベンソンモデル等の箱モノもアイバニーズの強みですので、専門的に査定させていただきます。
Q. 恵庭から伺いたいのですが、千歳店の場所はわかりやすいですか?
A. はい、福助 千歳店(千歳市青葉町6丁目-13-4) は青葉公園のすぐそばです。30台収容の大型駐車場を完備しておりますので、安心してお越しください。
アイバニーズのギターは、札幌市近郊から苫小牧地域まで、テクニカルな演奏を追求するプレイヤーにとって欠かせない相棒です。新品・中古問わず、その高い機能性とブランド価値を査定額に最大反映させる 買取 福助 へ、ぜひお任せください。
「最新のAZモデルに買い替えたい」「長年弾いていないアイバニーズを整理したい」とお考えなら、まずは 福助 千歳店 をはじめ、お近くの 買取 福助 各店へご相談ください。
楽器の知識豊富なスタッフが、お客様の大切な一本を誠実に、一点一点査定させていただきます。




































