ダイワ(Daiwa) スピニングリール| 参考買取価格
リールの買取参考価格は使用距離・発売年式や旧型・新型などで価格が増減する場合がございます。メール査定、LINE査定で正確な見積もりをお勧めします。
型番 | 参考価格 | 新品・未使用 | 中古A | 中古B | 中古C |
---|
セルテート LT4000-CXH | 46,450~ | ||||
---|---|---|---|---|---|
レガリス LT4000-CXH | 9,268~ | ||||
レガリス LT2000S-P | 8,300~ | ||||
セルテート SW 6000-H | 51,800~ | ||||
エアリティ ST SF2000SS-P | 50,000~ | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT4000-C DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT4000-C | 46,500 | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT3000-CH DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT3000-CH | 45,000 | ||||
ルビアス LT2000S-P | 32,000~ | ||||
レガリス LT3000-CXH | 9,200~ | ||||
レガリス LT1000S | 7,980~ | ||||
レガリス LT2500S-XH | 9,100~ | ||||
カルディア LT4000-CXH | 23,449~ | ||||
セルテート LT3000-XH | 45,800~ | ||||
レブロス LT2000S | 6,486~ | ||||
レガリス LT6000D-H | 10,800~ | ||||
セルテート LT4000-C | 46,400~ | ||||
月下美人 X LT2000S-P | 11,935~ | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT5000D-XH DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT5000D-XH | 48,800 | ||||
[PR] ダイワ 22 イグジスト PC LT3000-XH DAIWA 22 EXIST パワーカスタムモデル 22 イグジスト PC LT3000-XH | 88,610 | ||||
レガリス LT2500D | 7,500~ | ||||
レガリス LT2000S-XH | 8,300~ | ||||
ソルティガ 14000-XH | 112,024~ | ||||
レガリス LT5000-CXH | 10,100~ | ||||
レグザ LT6000D-H | 12,296~ | ||||
クロスキャスト 4000QD | 8,055~ | ||||
セルテート SW 5000-XH | 50,200~ | ||||
カルディア LT2500S | 16,332~ | ||||
カルディア SW 5000-CXH | 22,699~ | ||||
ジョイナス 3000 | 2,200~ | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT4000-CXH DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT4000-CXH | 46,500 | ||||
[PR] ダイワ 22 イグジスト PC LT2500 DAIWA 22 EXIST パワーカスタムモデル 22 イグジスト PC LT2500 | 86,900 | ||||
ルビアス LT4000-XH | 36,249~ | ||||
セルテート SW 6000-XH | 56,300~ | ||||
レガリス LT3000D-C | 7,480~ | ||||
BG SW 5000D-CXH | 13,230~ | ||||
セルテート SW 5000-H | 53,240~ | ||||
セルテート LT5000D-CXH | 43,980~ | ||||
ルビアス LT2500S-XH | 33,426~ | ||||
セルテート SW 4000-XH | 54,940~ | ||||
月下美人 LT2000S-H | 18,029~ | ||||
カルディア SW 8000-H | 23,980~ | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT3000-XH DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT3000-XH | 45,800 | ||||
[PR] ダイワ 24 セルテート LT5000D-CXH DAIWA 24CERTATE 24 セルテート LT5000D-CXH | 47,800 | ||||
レブロス LT2500S | 5,020~ | ||||
ルビアス LT4000-CXH | 29,800~ | ||||
ソルティガ 8000-H | 106,745~ | ||||
レグザ LT4000-CXH | 18,942~ | ||||
イグジスト LT4000-XH | 82,942~ | ||||
[PR] ダイワ 22 イグジスト LT4000-XH DAIWA 22 EXIST 22 イグジスト LT4000-XH | 89,450 | ||||
[PR] ダイワ 24 ルビアス LT2000S-P DAIWA 24LUVIAS 24ルビアス LT2000S-P | 34,100 |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品/未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。