HiKOKI 日立工機 |セーバーソー 買取価格
型番 | 新品 | 新品同様 | 中古A | 中古B |
---|---|---|---|---|
CR10DL(LCSK) | 10,000円 | 8,000円 | 〜 5,000円 | ASK |
CR13VEY | 16,000円 | 13,500円 | 〜 7,500円 | ASK |
CR13VB | 13,500円 | 10,000円 | 〜 5,500円 | ASK |
CR13VBY2 | 14,000円 | 12,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
CR13VBY | 14,000円 | 11,000円 | 〜 5,500円 | ASK |
CR13V2 | 9,000円 | 8,000円 | 〜 4,500円 | ASK |
CR14DBL(LYPK) | 22,000円 | 16,000円 | 〜 8,500円 | ASK |
CR14DSL(LJCK) | 22,000円 | 16,000円 | 〜 9,000円 | ASK |
CR18DA(XP) | 23,000円 | 18,000円 | 〜 12,000円 | ASK |
CR18DBL(LXPK) | 24,000円 | 19,000円 | 〜10,500円 | ASK |
CR18DSL(LJCK) | 22,00円 | 15,000円 | 〜 10,000円 | ASK |
CR36DA(XP) | 29,000円 | 22,500円 | 〜 16,500円 | ASK |
CR36DA(NN) | 22,000円 | 15,500円 | 〜 10,500円 | ASK |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |