Panasonic |レシプロソー・バンドソー 買取価格
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
パナソニック レシプロソー・バンドソー 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 新品同様 | 中古A |
---|---|---|---|
EZ45A5LJ2F-B 18v/14.4v Dual 充電式バンドソー | 30,500円 | 25,000円 | 〜 13,000円 |
EZ45A1PN2G-H 18v/14.4v Dual 充電式バンドソー | 32,000円 | 26,000円 | 〜 15,000円 |
EZ45A1LJ2G-H 18v 3.0Ah 充電式レシプロソー | 29,000円 | 23,000円 | 〜 12,000円 |
EZ45A1LJ2F-H 14.4v 5.0Ah×2 充電式レシプロソー | 32,500円 | 25,000円 | 〜 14,000円 |
EZ45A1LJ2G 18v 5.0Ah 充電式レシプロソー | 30,000円 | 25,000円 | 〜 13,000円 |
EZ45A1LS2F 18v/14.4v 4.2Ah Dual 充電式レシプロソー | 31,500円 | 25,000円 | 〜 14,000円 |
EZ45A5PN2G-B 18v 3.0Ah 充電式バンドソー | 19,500円 | 24,000円 | 〜 14,000円 |
EZ45A5LJ2G-B 18v 5.0Ah 充電式バンドソー | 30,500円 | 25,000円 | 〜 13,000円 |
EZ47A1PN2G 18v14.4v Dual 3.0Ah 充電式レシプロソー | 25,500円 | 21,000円 | 〜 13,000円 |
EZ47A1LJ2G 18v14.4v Dual 5.0Ah 充電式レシプロソー | 36,500円 | 28,000円 | 〜 18,000円 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |