ホンダ(HONDA)発電機 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
d
型番 | 新品 | 保証書印有り | 新品同様 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
EU9IGB | 35,000円 | 29,000円 | 〜 15,000円 | 〜 8,000円 |
EU9I entry | 39,000円 | 32,500円 | 〜 17,500円 | 〜 10,000円 |
EU9i | 40,000円 | 33,500円 | 〜 17,000円 | 〜 10,000円 |
EU16i | 64,000円 | 53,500円 | 〜 27,000円 | 〜 15,000円 |
EU18i | 66,000円 | 54,000円 | 〜 28,000円 | 〜 16,000円 |
EU26i | 91,500円 | 80,000円 | 〜 40,000円 | 〜 26,000円 |
EU24i(車輪無し -3000円) | 83,500円 | 72,000円 | 〜 36,000円 | 〜 22,000円 |
EU28is(車輪無し -3000円) | 111,500円 | 94,000円 | 〜 47,000円 | 〜 33,000円 |
EU55is | 145,000円 | 123,000円 | 〜 65,000円 | 〜 47,000円 |
EU9iGP | 60,000円 | 50,000円 | 〜 25,000円 | 〜 17,000円 |
EU15iGP | 93,000円 | 80,000円 | 〜 39,000円 | 〜 24,000円 |
EX22(車輪無し -3000円) | 82,000円 | 66,000円 | 〜 33,000円 | 〜 19,000円 |
EB23 | 46,000円 | 40,000円 | 〜 21,000円 | 〜 15,000円 |
EM23 | 47,000円 | 41,000円 | 〜 22,000円 | 〜 15,000円 |
EB26 | 50,000円 | 43,000円 | 〜 23,000円 | 〜 16,000円 |
EM26 | 53,000円 | 45,000円 | 〜 24,000円 | 〜 17,000円 |
EP900 | 31,000円 | 24,000円 | 〜 14,000円 | 〜 7,000円 |
EBR2300CX | 30,000円 | 23,000円 | 〜 14,000円 | 〜 7,000円 |
EXT4000 | ASK | ASK | ASK | ASK |
ET4500 | 93,000円 | 80,000円 | 〜 39,000円 | 〜 24,000円 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |