ヘッドホン・イヤホン 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話 0120-716-399 】、【 お問い合わせメール 】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
ソニー ヘッドホン・イヤホン 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 保証書印有り | 新品同様 | 中古A |
---|---|---|---|---|
WH-1000XM4 | 25,000円 | 22,000円 | 17,500円 | 〜 12,500円 |
WF-1000XM3 | 14,500円 | 11,000円 | 9,000円 | 〜 7,000円 |
WH-1000XM3 | 16,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 〜 9,500円 |
WF-XB700 | 6,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 〜 3,500円 |
WF-SP800 | 12,000円 | 10,500円 | 8,000円 | 〜 5,500円 |
WI-1000XM2 | 19,000円 | 17,500円 | 13,000円 | 〜 11,000円 |
h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800 | 9,500円 | 8,000円 | 6,500円 | 〜 5,000円 |
WDR-HW700DS | 23,500円 | 20,000円 | 17,500円 | 〜 15,000円 |
WH-CH710N | 6,500円 | 5,500円 | 4,500円 |
ASK |
MDR-7506 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | ASK |
h.ear on 3 Wireless NC WH-H910N | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 〜 6,000円 |
MDR-1AM2 | 14,500円 | 12,000円 | 10,000円 | 〜 8,000円 |
XBA-N3 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 〜 8,000円 |
ゼンハイザー(SENNHEISER) ヘッドホン・イヤホン 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 保証書印有り | 新品同様 | 中古A |
---|---|---|---|---|
MOMENTUM True Wireless 2 | 25,000円 | 22,000円 | 19,500円 | 〜 17,500円 |
CX 400BT True Wireless CX400TW1 | 15,000円 | 13,000円 | 11,500円 | 〜 9,500円 |
MOMENTUM Wireless M3AEBTXL | 32,000円 | 27,000円 | 22,500円 | 〜 18,500円 |
HD599 | 13,000円 | 11,000円 | 9,500円 | 〜 7,500円 |
HD600 | 23,500円 | 20,500円 | 18,000円 | 〜 16,000円 |
HD660 S | 36,500円 | 31,500円 | 26,000円 | 〜 24,000円 |
HD650 | 33,500円 | 29,500円 | 24,000円 | 〜 21,000円 |
IE 40 PRO | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | ASK |
HD 350BT | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | ASK |
HD 800 S | 105,500円 | 85,000円 | 71,500円 | ASK |
IE 400 PRO | 23,500円 | 21,000円 | 17,500円 | 〜 12,000円 |
ボーズ(Bose) ヘッドホン・イヤホン 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 保証書印有り | 新品同様 | 中古A |
---|---|---|---|---|
QuietComfort Earbuds | 18,000円 | 15,000円 | 10,500円 | 〜 8,500円 |
HEADPHONES 700 | 24,000円 | 21,000円 | 16,500円 | 〜 12,500円 |
SoundSport Free wireless headphones | 11,500円 | 9,000円 | 7,500円 | ASK |
QuietComfort 35 wireless headphones II | 17,500円 | 14,000円 | 12,500円 | 〜 9,500円 |
Bose Frames Alto | 14,500円 | 12,000円 | 9,500円 | 〜 7,500円 |
Sport Earbuds | 16,500円 | 13,000円 | 11,500円 | 〜 9,500円 |
Apple(アップル) ヘッドホン・イヤホン 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 保証書印有り | 新品同様 | 中古A |
---|---|---|---|---|
AirPosds Pro MWP22J/A | 17,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 〜 12,500円 |
AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A |
12,800円 | 10,500円 | ASK | ASK |
AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A |
14,000円 | 12,000円 | ASK | ASK |
AirPods Max MGYL3J/A | ASK | ASK | ASK | ASK |
AirPods Max MGYJ3J/A | ASK | ASK | ASK | ASK |
AirPods Max MGYH3J/A | ASK | ASK | ASK | ASK |
AirPods Max MGYN3J/A | ASK | ASK | ASK | ASK |
AirPods Max MGYM3J/A | ASK | ASK | ASK | ASK |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |