◎ 電子レンジ 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
パナソニック 電子レンジ 買取相場|価格表
型番 | 新品(保証印無し) | 新品同様 | 中古A | 中古B |
---|---|---|---|---|
NE-BS658-K | 42,500円 | 33,000円 | 〜 27,000円 | ASK |
NE-BS658-W | 42,500円 | 33,000円 | 〜 27,000円 | ASK |
NE-BS6A-K | 58,500円 | 35,000円 | 〜 29,000円 | ASK |
NE-BS6A-W | 58,500円 | 35,000円 | 〜 29,000円 | ASK |
NE-BS808-K | 52,500円 | 34,000円 | 〜 27,000円 | ASK |
NE-BS808-W | 52,500円 | 34,000円 | 〜 27,000円 | ASK |
NE-BS8A-K | 57,500円 | 36,000円 | 〜 29,000円 | ASK |
NE-BS8A-W | 57,500円 | 36,000円 | 〜 29,000円 | ASK |
NE-BS908-K | 65,000円 | 48,000円 | 〜 36,000円 | ASK |
NE-BS908-W | 65,000円 | 48,000円 | 〜 36,000円 | ASK |
NE-BS9A-K | 77,000円 | 50,000円 | 〜 38,000円 | ASK |
NE-BS9A-W | 77,000円 | 50,000円 | 〜 38,000円 | ASK |
NE-FL100 | 8,000円 | ASK | ASK | ASK |
NE-FL222 | 15,000円 | 7,000円 | 〜 5,000円 | ASK |
NE-FS301 | 18,000円 | 13,000円 | 〜 7,000円 | ASK |
NE-FS3A-W | 21,000円 | 14,000円 | 〜 9,500円 | ASK |
NE-MS268 | 22,000円 | 15,000円 | 〜 10,500円 | ASK |
NE-MS4A-K | 23,500円 | 17,000円 | 〜 11,000円 | ASK |
NE-T15A4-W | 15,500円 | 10,000円 | 〜 5,500円 | ASK |
NE-UBS10A-K | 98,500円 | 61,000円 | 〜 45,500円 | ASK |
NE-UBS10A-W | 98,500円 | 61,000円 | 〜 45,500円 | ASK |
NE-UBS5A-W | 35,500円 | 23,000円 | 〜 15,500円 | ASK |
シャープ 電子レンジ 買取相場|価格表
型番 | 新品(保証印無し) | 新品同様 | 中古A | 中古B |
---|---|---|---|---|
AX-AJ1-B | 27,000円 | 18,000円 | 〜 12,000円 | ASK |
AX-AJ1-W | 27,000円 | 18,000円 | 〜 12,000円 | ASK |
AX-HA20-B | 52,000円 | 35,000円 | 〜 21,000円 | ASK |
AX-HA20-W | 52,000円 | 35,000円 | 〜 21,000円 | ASK |
AX-RA-20 | 65,500円 | 42,000円 | 〜 29,000円 | ASK |
AX-UA20-B | 34,500円 | 22,000円 | 〜 15,000円 | ASK |
AX-UA20-W | 34,500円 | 22,000円 | 〜 15,000円 | ASK |
AX-UA30-B | 41,500円 | 27,000円 | 〜 20,000円 | ASK |
AX-UA30-W | 41,500円 | 27,000円 | 〜 20,000円 | ASK |
AX-XA20-R | 81,500円 | 55,000円 | 〜 38,500円 | ASK |
AX-XA20-W | 81,500円 | 55,000円 | 〜 38,500円 | ASK |
AX-XA30-R | 93,500円 | 66,000円 | 〜 47,500円 | ASK |
AX-XA30-T | 93,500円 | 66,000円 | 〜 47,500円 | ASK |
RE-F161-B | 10,000円 | 7,000円 | ASK | ASK |
RE-F161-W | 10,000円 | 7,000円 | ASK | ASK |
RE-F163-B | 10,500円 | 7,500円 | ASK | ASK |
RE-F163-W | 12,500円 | 9,000円 | ASK | ASK |
RE-SD18A-B | 24,500円 | 16,000円 | 〜 8,500円 | ASK |
RE-TS171-B | 9,500円 | 6,000円 | ASK | ASK |
RE-TS171-W | 9,500円 | 6,000円 | ASK | ASK |
RE-WF182-B | 19,000円 | 12,000円 | 〜 7,500円 | ASK |
RE-WF182-W | 19,000円 | 12,000円 | 〜 7,500円 | ASK |
RE-WF183-B | 22,000円 | 14,000円 | 〜 8,500円 | ASK |
RE-WF183 | 22,000円 | 14,000円 | 〜 8,500円 | ASK |
RE-WF232-B | 23,000円 | 15,000円 | 〜 9,500円 | ASK |
RE-WF232-W | 23,000円 | 15,000円 | 〜 9,500円 | ASK |
RE-WF233-B | 28,000円 | 18,000円 | 〜 12,500円 | ASK |
RE-WF233-W | 28,000円 | 18,000円 | 〜 12,500円 | ASK |
RE-WF262-B | 27,000円 | 20,000円 | 〜 14,500円 | ASK |
RE-WF262-W | 27,000円 | 20,000円 | 〜 14,500円 | ASK |
RE-WF263-B | 33,000円 | 29,000円 | 〜 23,500円 | ASK |
RE-WF263-W | 33,000円 | 29,000円 | 〜 23,500円 | ASK |
東芝 電子レンジ 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 新品同様 | 中古A | 中古B |
---|---|---|---|---|
ER-S18 | 12,500円 | 7,000円 | 〜 5,000円 | ASK |
ER-V60 | 15,000円 | 9,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-VD100 | 24,000円 | 16,000円 | 〜 11,000円 | ASK |
ER-VD3000 R | 35,500円 | 25,000円 | 〜 17,000円 | ASK |
ER-VD3000 W | 35,500円 | 25,000円 | 〜 17,000円 | ASK |
ER-VD5000 | 51,500円 | 30,000円 | 〜 22,000円 | ASK |
ER-VD70 K | 18,500円 | 12,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-VD70 W | 18,500円 | 12,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-VD7000 K | 57,500円 | 37,000円 | 〜 25,000円 | ASK |
ER-VD7000 W | 57,500円 | 37,000円 | 〜 25,000円 | ASK |
ER-VD80 | 23,500円 | 14,000円 | 〜 7,500円 | ASK |
ER-VS23 K | 20,500円 | 13,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-VS23 W | 20,500円 | 13,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-W16 | 13,500円 | 8,000円 | ASK | ASK |
ER-W60 | 17,500円 | 13,000円 | 〜 6,000円 | ASK |
ER-WD100 | 27,500円 | 22,000円 | 〜 13,000円 | ASK |
ER-WD3000 R | 40,500円 | 29,000円 | 〜 17,000円 | ASK |
ER-WD3000 W | 40,500円 | 29,000円 | 〜 17,000円 | ASK |
ER-WD5000 | 55,500円 | 36,000円 | 〜 25,000円 | ASK |
ER-WD7000 K | 63,500円 | 42,000円 | 〜 30,000円 | ASK |
ER-WD7000 W | 63,500円 | 42,000円 | 〜 30,000円 | ASK |
ER-WS17 | 7,000円 | ASK | ASK | ASK |
ER-X60(W) | 20,000円 | 16,000円 | 〜13,000円 | ASK |
ER-XD100(W) | 36,000円 | 30,000円 | 〜 23,000円 | ASK |
ER-XD3000(K) | 46,000円 | 30,000円 | 〜 20,000円 | ASK |
ER-XD3000(W) | 46,000円 | 30,000円 | 〜 20,000円 | ASK |
ER-XD5000(K) | 64,000円 | 41,000円 | 〜 27,000円 | ASK |
ER-XD70(K) | 26,000円 | 17,000円 | 〜 9,000円 | ASK |
ER-XD7000(K) | 71,000円 | 46,000円 | 〜 33,000円 | ASK |
ER-XD7000(W) | 71,000円 | 46,000円 | 〜 33,000円 | ASK |
日立 電子レンジ 買取相場|価格表
型番 | 新品(保証印無し) | 新品同様 | 中古A | 中古B |
---|---|---|---|---|
MRO-F5Y | 15,000円 | 12,000円 | ASK | ASK |
MRO-F6A | 19,500円 | 12,000円 | 〜 7,000円 | ASK |
MRO-F6Y | 17,500円 | 15,000円 | 〜 8,000円 | ASK |
MRO-S7A | 25,500円 | 22,000円 | 〜 17,000円 | ASK |
MRO-S7Y | 19,000円 | 15,000円 | 〜 8,000円 | ASK |
MRO-S7Z | 21,000円 | 17,000円 | 〜 10,000円 | ASK |
MRO-S8A | 32,500円 | 27,000円 | 〜 22,000円 | ASK |
MRO-S8Z | 27,500円 | 19,000円 | 〜 13,000円 | ASK |
MRO-W10A | 61,500円 | 52,000円 | 〜 40,000円 | ASK |
MRO-W10Z | 55,500円 | 44,000円 | 〜 37,000円 | ASK |
MRO-W1A | 41,500円 | 35,000円 | 〜 28,000円 | ASK |
MRO-W1Z K | 37,500円 | 31,000円 | 〜 22,000円 | ASK |
MRO-W1Z W | 37,500円 | 31,000円 | 〜 22,000円 | ASK |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |