買取・販売の福助 家電・工具・ブランド品・時計・金・オーディオ・楽器など買取価格が検索できます。

DAIKIN ダイキン エアコン  買取相場

型番 参考価格 新品(保証印無) 新品(保証印有) 中古A 中古B
AN224AAS-W Updated ¥65,700 ¥62,000 ¥43,800 ¥29,200
AN224ACS-W Updated ¥49,500 ¥46,700 ¥33,000 ¥22,000
AN224AES-W Updated ¥35,500 ¥33,500 ¥23,700 ¥15,800
AN224AFS-W Updated ¥56,200 ¥53,100 ¥37,500 ¥25,000
AN224ARS-W Updated ¥81,000 ¥76,500 ¥54,000 ¥36,000
AN254AAS-W Updated ¥71,100 ¥67,100 ¥47,400 ¥31,600
AN254ACS-W Updated ¥54,900 ¥51,800 ¥36,600 ¥24,400
AN254AES-W Updated ¥40,900 ¥38,600 ¥27,300 ¥18,200
AN254AFS-W Updated ¥61,600 ¥58,200 ¥41,100 ¥27,400
AN254ARS-W Updated ¥86,400 ¥81,600 ¥57,600 ¥38,400
AN284AAS-W Updated ¥76,500 ¥72,200 ¥51,000 ¥34,000
AN284ACS-W Updated ¥60,300 ¥56,900 ¥40,200 ¥26,800
AN284AES-W Updated ¥46,300 ¥43,700 ¥30,900 ¥20,600
AN284AFS-W Updated ¥67,000 ¥63,300 ¥44,700 ¥29,800
AN284ARS-W Updated ¥87,700 ¥82,800 ¥58,500 ¥39,000
AN364AAS-W Updated ¥82,800 ¥78,200 ¥55,200 ¥36,800
AN364ACS-W Updated ¥66,100 ¥62,400 ¥44,100 ¥29,400
AN364AES-W Updated ¥52,200 ¥49,300 ¥34,800 ¥23,200
AN364AFS-W Updated ¥73,300 ¥69,200 ¥48,900 ¥32,600
AN364ARS-W Updated ¥93,600 ¥88,400 ¥62,400 ¥41,600
AN404AAP-W Updated ¥84,600 ¥79,900 ¥56,400 ¥37,600
AN404ACP-W Updated ¥72,400 ¥68,400 ¥48,300 ¥32,200
AN404AEP-W Updated ¥58,500 ¥55,200 ¥39,000 ¥26,000
AN404AFP-W Updated ¥79,600 ¥75,200 ¥53,100 ¥35,400
AN404ARP-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
AN404ARS-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
AN564AAP-W Updated ¥92,200 ¥87,100 ¥61,500 ¥41,000
AN564ACP-W Updated ¥80,100 ¥75,600 ¥53,400 ¥35,600
AN564AEP-W Updated ¥66,100 ¥62,400 ¥44,100 ¥29,400
AN564AFP-W Updated ¥87,300 ¥82,400 ¥58,200 ¥38,800
AN564ARP-W Updated ¥106,600 ¥100,700 ¥71,100 ¥47,400
AN634AAP-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
AN634AFP-W Updated ¥94,900 ¥89,600 ¥63,300 ¥42,200
AN634ARP-W Updated ¥114,300 ¥107,900 ¥76,200 ¥50,800
AN714AAP-W Updated ¥106,600 ¥100,700 ¥71,100 ¥47,400
AN714AFP-W Updated ¥102,600 ¥96,900 ¥68,400 ¥45,600
AN714ARP-W Updated ¥121,500 ¥114,700 ¥81,000 ¥54,000
AN804AAP-W Updated ¥114,300 ¥107,900 ¥76,200 ¥50,800
AN804ARP-W Updated ¥129,100 ¥121,900 ¥86,100 ¥57,400
AN904AAP-W Updated ¥121,500 ¥114,700 ¥81,000 ¥54,000
AN904ARP-W Updated ¥136,300 ¥128,700 ¥90,900 ¥60,600
S224ATAS-W Updated ¥65,700 ¥62,000 ¥43,800 ¥29,200
S224ATCS-W Updated ¥49,500 ¥46,700 ¥33,000 ¥22,000
S224ATES-W Updated ¥35,500 ¥33,500 ¥23,700 ¥15,800
S224ATGS-W Updated ¥60,300 ¥56,900 ¥40,200 ¥26,800
S224ATMS-W Updated ¥61,600 ¥58,200 ¥41,100 ¥27,400
S224ATRS-W Updated ¥81,000 ¥76,500 ¥54,000 ¥36,000
S254ATAS-W Updated ¥71,100 ¥67,100 ¥47,400 ¥31,600
S254ATCS-W Updated ¥54,900 ¥51,800 ¥36,600 ¥24,400
S254ATES-W Updated ¥40,900 ¥38,600 ¥27,300 ¥18,200
S254ATGS-W Updated ¥65,700 ¥62,000 ¥43,800 ¥29,200
S254ATMS-W Updated ¥67,000 ¥63,300 ¥44,700 ¥29,800
S254ATRS-W Updated ¥86,400 ¥81,600 ¥57,600 ¥38,400
S284ATAS-W Updated ¥76,500 ¥72,200 ¥51,000 ¥34,000
S284ATCS-W Updated ¥60,300 ¥56,900 ¥40,200 ¥26,800
S284ATES-W Updated ¥46,300 ¥43,700 ¥30,900 ¥20,600
S284ATGS-W Updated ¥71,100 ¥67,100 ¥47,400 ¥31,600
S284ATMS-W Updated ¥72,400 ¥68,400 ¥48,300 ¥32,200
S284ATRS-W Updated ¥87,700 ¥82,800 ¥58,500 ¥39,000
S364ATAS-W Updated ¥82,800 ¥78,200 ¥55,200 ¥36,800
S364ATCS-W Updated ¥66,100 ¥62,400 ¥44,100 ¥29,400
S364ATES-W Updated ¥52,200 ¥49,300 ¥34,800 ¥23,200
S364ATGS-W Updated ¥77,400 ¥73,100 ¥51,600 ¥34,400
S364ATMS-W Updated ¥78,700 ¥74,300 ¥52,500 ¥35,000
S364ATRS-W Updated ¥93,600 ¥88,400 ¥62,400 ¥41,600
S404ATAP-W Updated ¥84,600 ¥79,900 ¥56,400 ¥37,600
S404ATAS-W Updated ¥88,600 ¥83,700 ¥59,100 ¥39,400
S404ATCP-W Updated ¥72,400 ¥68,400 ¥48,300 ¥32,200
S404ATEP-W Updated ¥58,500 ¥55,200 ¥39,000 ¥26,000
S404ATGP-W Updated ¥83,200 ¥78,600 ¥55,500 ¥37,000
S404ATMP-W Updated ¥85,000 ¥80,300 ¥56,700 ¥37,800
S404ATRP-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
S404ATRS-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
S564ATAP-W Updated ¥92,200 ¥87,100 ¥61,500 ¥41,000
S564ATCP-W Updated ¥80,100 ¥75,600 ¥53,400 ¥35,600
S564ATEP-W Updated ¥66,100 ¥62,400 ¥44,100 ¥29,400
S564ATGP-W Updated ¥90,900 ¥85,800 ¥60,600 ¥40,400
S564ATMP-W Updated ¥88,200 ¥83,300 ¥58,800 ¥39,200
S564ATRP-W Updated ¥106,600 ¥100,700 ¥71,100 ¥47,400
S634ATAP-W Updated ¥99,400 ¥93,900 ¥66,300 ¥44,200
S634ATCP-W Updated ¥88,200 ¥83,300 ¥58,800 ¥39,200
S634ATGP-W Updated ¥99,000 ¥93,500 ¥66,000 ¥44,000
S634ATRP-W Updated ¥114,300 ¥107,900 ¥76,200 ¥50,800
S714ATAP-W Updated ¥106,600 ¥100,700 ¥71,100 ¥47,400
S714ATCP-W Updated ¥95,800 ¥90,500 ¥63,900 ¥42,600
S714ATGP-W Updated ¥106,600 ¥100,700 ¥71,100 ¥47,400
S714ATRP-W Updated ¥121,500 ¥114,700 ¥81,000 ¥54,000
S804ATAP-W Updated ¥114,300 ¥107,900 ¥76,200 ¥50,800
S804ATRP-W Updated ¥129,100 ¥121,900 ¥86,100 ¥57,400
S904ATAP-W Updated ¥121,500 ¥114,700 ¥81,000 ¥54,000
S904ATRP-W Updated ¥136,300 ¥128,700 ¥90,900 ¥60,600
ページ 1 / 15
程度の目安
  • 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
  • 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
  • 開封品A:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。
  • 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
  • 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
  • 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品

※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。

※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。

※ 在庫の状況により、3台までの買取とさせていただく場合がございます。複数台はお問い合わせください。