Canon キャノン 一眼レフ カメラ用 レンズ 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話 0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
Canon レンズ
型番 | 新品 | 印有 | 新同 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
EF100-400mm F4.5-5.6L IS Ⅱ USM | 185,000円 | 141,000円 | 121,000円 | 〜 95,000円 |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | 70,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 〜 38,000円 |
EF11-24mm F4L USM | 234,000円 | 175,000円 | 151,000円 | 〜 135,500円 |
EF135mm F2L USM | 67,000円 | 57,000円 | 42,000円 | 〜 37,000円 |
EF16-35mm F2.8L Ⅲ USM | 177,000円 | 145,000円 | 123,000円 | 〜 95,000円 |
EF16-35mm F4L IS USM | 89,000円 | 69,000円 | 58,000円 | 〜 52,500円 |
EF24-105mm F4L IS Ⅱ USM | 89,500円 | 71,000円 | 55,000円 | 〜 46,000円 |
EF24-70mm F2.8L ⅡUSM | 141,500円 | 104,000円 | 88,000円 | 〜 77,000円 |
EF24-70mm F4L IS USM | 78,500円 | 67,000円 | 57,000円 | 〜 49,000円 |
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM | 175,500円 | 147,000円 | 120,000円 | 〜 101,800円 |
EF35mm F1.4 Ⅱ USM | 153,500円 | 123,500円 | 102,000円 | 〜 87,000円 |
EF35mm F2 IS USM | 33,500円 | 31,000円 | 27,000円 | 〜 25,000円 |
EF50mm F1.2L USM | 99,000円 | 79,000円 | 67,000円 | 〜 55,000円 |
EF50mm F1.4 USM | 26,500円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 16,000円 |
EF50mm F1.8 STM | 9,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 〜 5,000円 |
EF70-200mm F2.8L IS Ⅱ USM | 157,000円 | 127,000円 | 106,000円 | 〜 93,000円 |
EF70-200mm F2.8L IS Ⅲ USM | 188,000円 | 154,000円 | 131,000円 | 〜 109,000円 |
EF70-200mm F4L IS Ⅱ USM | 101,000円 | 88,000円 | 75,000円 | 〜 65,500円 |
EF70-200mm F4L IS USM | 79,000円 | 59,000円 | 48,000円 | 〜 42,500円 |
EF70-300mm F4-5.6L IS ⅡUSM | 41,000円 | 35,000円 | 29,000円 | 〜 22,000円 |
EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 85,000円 | 675,000円 | 61,000円 | 〜 52,000円 |
EF8-15mm F4L フィッシュアイUSM | 76,000円 | 70,000円 | 62,000円 | 〜 55,000円 |
EF85mm F1.2L Ⅱ USM | 121,000円 | 102,000円 | 87,000円 | 〜 75,000円 |
EF85mm F1.4L IS USM | 119,000円 | 102,000円 | 87,000円 | 〜 75,000円 |
EF85mm F1.8 USM | 26,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 〜 16,000円 |
EF-11-22MM F4-5.6 IS STM | 26,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 〜 12,300円 |
EF-M18-150MM F3.5-6.3 IS STM [グラファイト] | 30,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 〜 18,500円 |
EF-M18-150MM F3.5-6.3 IS STM [シルバー] | 30,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 〜 18,500円 |
EF-M22MM F2 STM | 13,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 〜 6,700円 |
EF-M28MM F3.5 マクロ IS STM | 19,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 〜 11,000円 |
EF-M32mm F1.4 STM | 34,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 〜 22,000円 |
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 22,500円 | 19,000円 | 15,000円 | 〜 13,000円 |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | 28,000円 | 22,000円 | 18,500円 | 〜 14,000円 |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM | 28,500円 | 22,000円 | 18,500円 | 〜 14,000円 |
EF-S18-55mm F4.5-6 IS STM | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | ASK |
EF-S24mm F2.8 STM | 10,000円 | 7,000円 | 5,500円 | ASK |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM | 29,000円 | 26,000円 | 22,500円 | 〜 17,800円 |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | 12,700円 | 9,000円 | 7,000円 | 〜 6,000円 |
EF-S60mm F2.8 マクロ USM | 25,000円 | 22,000円 | 19,500円 | 〜 16,500円 |
EXTENDER EF1.4X Ⅲ | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 〜 16,700円 |
EXTENDER EF2X Ⅲ | 31,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 〜 15,500円 |
RF100-500MM F4.5-7.1L IS USM | 265,000円 | 220,000円 | 191,000円 | 〜 175,500円 |
RF15-35MM F2.8 L IS USM | 204,000円 | 191,000円 | 155,000円 | 〜 125,500円 |
RF15-35MM F4-7.1 IS USM | 40,000円 | 38,000円 | 32,000円 | 〜 28,500円 |
RF24-105MM F4L IS USM | 102,000円 | 95,000円 | 81,000円 | 〜 70,000円 |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 85,000円 | 78,000円 | 65,000円 | 〜 55,500円 |
RF24-70MM F2.8 L IS USM | 203,000円 | 180,000円 | 155,000円 | 〜 132,500円 |
RF28-70MM F2L USM | 254,000円 | 212,000円 | 185,000円 | 〜 159,500円 |
RF35MM F1.8 マクロ IS STM | 45,000円 | 41,000円 | 38,000円 | 〜 29,500円 |
RF50MM F1.2 USM 1 | 200,000円 | 179,000円 | 155,000円 | 〜 129,500円 |
RF600MM F11 IS STM | 64,000円 | 60,000円 | 52,000円 | 〜 47,500円 |
RF50MM F2.8 L IS USM | 239,000円 | 199,000円 | 166,000円 | 〜 149,500円 |
RF800MM F11 IS STM | 82,000円 | 72,000円 | 66,000円 | 〜 58,000円 |
RF85MM F1.2 USM | 223,000円 | 175,000円 | 149,000円 | 〜 129,500円 |
RF85MM F1.2 USM DS | 253,000円 | 205,000円 | 175,000円 | 〜 148,500円 |
RF85MM F2 マクロ IS STM | 58,000円 | 55,000円 | 48,000円 | 〜 41,500円 |
RF1.4X | 46,000円 | 43,000円 | 38,000円 | 〜 32,500円 |
RF2X | 56,000円 | 52,000円 | 44,000円 | 〜 39,000円 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |