iPad 買取価格
※Apple製品は、デバイスの保証状況の確認時に購入日が表示される場合は、未開封品の場合でも新品(保証印あり)の査定となります。
型番 | 新品 (保証印なし) | 新品 (保証印あり) | 中古品A |
---|---|---|---|
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MPQ83J/A | 65,000円 | 58,500円 | ~48,500円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MPQ93J/A | 65,000円 | 58,500円 | ~48,500円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MPQC3J/A | 65,000円 | 58,500円 | ~48,500円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MPQA3J/A | 65,000円 | 58,500円 | ~48,500円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ03J/A | 45,000円 | 40,500円 | ~35,700円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ13J/A | 45,000円 | 40,500円 | ~35,700円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ33J/A | 45,000円 | 40,500円 | ~35,700円 |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ23J/A | 45,000円 | 40,500円 | ~35,700円 |
iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MK2P3J/A | 55,000円 | 49,500円 | ~36,500円 |
iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MK2N3J/A | 55,000円 | 49,500円 | ~36,500円 |
iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MK2L3J/A | 38,000円 | 34,000円 | ~27,700円 |
iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MK2K3J/A | 38,000円 | 34,000円 | ~27,700円 |
iPad Pro 13インチ 第7世代 Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MVX33J/A | 161,500円 | 145,000円 | ~120,500円 |
iPad Pro 13インチ 第7世代 Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MVX23J/A | 161,500円 | 145,000円 | ~120,500円 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MVV93J/A | 125,000円 | 112,500円 | ~92,500円 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MVV83J/A | 125,000円 | 112,500円 | ~92,500円 |
iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV2C3J/A | 99,000円 | 89,000円 | ~74,900円 |
iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV293J/A | 99,000円 | 89,000円 | ~74,900円 |
iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV283J/A | 99,000円 | 89,000円 | ~74,900円 |
iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV273J/A | 99,000円 | 89,000円 | ~74,900円 |
iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWC3J/A | 77,500円 | 69,500円 | ~58,100円 |
iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWD3J/A | 77,500円 | 69,500円 | ~58,100円 |
iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWE3J/A | 77,500円 | 69,500円 | ~58,100円 |
iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWF3J/A | 77,500円 | 69,500円 | ~58,100円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋モデル MNXY3J/A | 191,500円 | 172,000円 | ~112,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋モデル MNY03J/A | 191,500円 | 172,000円 | ~112,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋モデル MNXX3J/A | 171,000円 | 153,500円 | ~104,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋モデル MNXW3J/A | 171,000円 | 153,500円 | ~104,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル MNXU3J/A | 141,500円 | 127,000円 | ~98,100円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル MNXV3J/A | 141,500円 | 127,000円 | ~98,100円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXT3J/A | 130,000円 | 117,000円 | ~96,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXR3J/A | 130,000円 | 117,000円 | ~96,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデル MNXP3J/A | 121,500円 | 109,000円 | ~88,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデル MNXQ3J/A | 121,500円 | 109,000円 | ~88,500円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋モデル MNXN3J/A | 156,500円 | 140,500円 | ~104,500円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋モデル MNXK3J/A | 144,000円 | 129,500円 | ~92,500円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル MNXJ3J/A | 116,500円 | 104,500円 | ~78,900円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル MNXH3J/A | 116,500円 | 104,500円 | ~78,900円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXG3J/A | 103,500円 | 93,000円 | ~76,500円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル MM9L3J/A | 81,000円 | 72,500円 | ~53,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル MM9N3J/A | 81,000円 | 72,500円 | ~53,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル MME63J/A | 81,000円 | 72,500円 | ~53,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル MM9M3J/A | 81,000円 | 72,500円 | ~53,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9E3J/A | 65,500円 | 58,500円 | ~45,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9F3J/A | 65,500円 | 58,500円 | ~45,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MME23J/A | 65,500円 | 58,500円 | ~45,300円 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9D3J/A | 65,500円 | 58,500円 | ~45,300円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MK7V3J/A | 78,500円 | 70,500円 | ~50,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MK7T3J/A | 78,500円 | 70,500円 | ~50,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MK7X3J/A | 78,500円 | 70,500円 | ~50,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル MLWR3J/A | 78,500円 | 70,500円 | ~50,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MK7P3J/A | 61,500円 | 55,000円 | ~38,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MK7M3J/A | 61,500円 | 55,000円 | ~38,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MK7R3J/A | 61,500円 | 55,000円 | ~38,900円 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル MLWL3J/A | 61,500円 | 55,000円 | ~38,900円 |
※商品の状態や付属品の有無、保証印、保証書の記載、購入の時期により買取価格は前後いたします。