タブレット・iPad・PDA 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話】【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。 タブレットは昨今、新製品登場が特に早いため相場の価格推移大変に早い品物です。ご不要の商品がございましたらお早めに、当店の買取査定にご依頼ください。
アップル iPad 買取相場|価格表
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi64GB MUQW2J/A スペースグレイ | 39,500円 | 36,000円 | 31,000円 | 〜 27,000円 |
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi 64GB MUQX2J/A シルバー | 39,500円 | 36,000円 | 31,000円 | 〜 27,000円 |
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi 64GB MUQY2J/A ゴールド | 39,500円 | 36,000円 | 31,000円 | 〜 27,000円 |
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi 256GB MUU32J/A スペースグレイ | 53,500円 | 45,000円 | 40,000円 | 〜 35,000円 |
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi 256GB MUU52J/A シルバー | 53,500円 | 45,000円 | 40,000円 | 〜 35,000円 |
IPAD mini 7.9インチ Wi-Fi 256GB MUU62J/A ゴールド | 53,500円 | 45,000円 | 40,000円 | 〜 35,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 64GB MUUJ2J/A スペースグレイ | 43,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 〜 30,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 64GB MUUK2J/A シルバー | 43,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 〜 30,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 64GB MUUL2J/A ゴールド | 43,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 〜 30,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 256GB MUUQ2J/A スペースグレイ | 56,000円 | 48,000円 | 43,000円 | 〜 36,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 256GB MUUR2J/A シルバー | 55,000円 | 48,000円 | 43,000円 | 〜 36,000円 |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi 256GB MUUT2J/A ゴールド | 55,000円 | 48,000円 | 43,000円 | 〜 36,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW742/JA スペースグレイ | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 〜 17,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW752J/A するバー | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 〜 17,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW762J/A ゴールド | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 〜 17,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW772J/A スペースグレイ | 38,500円 | 33,000円 | 27,000円 | 〜 24,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW782J/A シルバー | 38,500円 | 33,000円 | 27,000円 | 〜 24,000円 |
iPad Pro 10.5インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB MW792J/A ゴールド | 38,500円 | 33,000円 | 27,000円 | 〜 24,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB MXAT2J/A スペースグレイ | 99,500円 | 88,000円 | 75,000円 | 〜 71,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB MXAU2J/A シルバー | 99,500円 | 88,000円 | 75,000円 | 〜 71,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB MXAV2J/A スペースグレイ | 114,000円 | 99,000円 | 84,000円 | 〜 81,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB NXAW2J/A シルバー | 114,000円 | 99,000円 | 84,000円 | 〜 81,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 1TB MXAX2J/A スペースグレイ | 127,500円 | 110,000円 | 93,000円 | 〜 90,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 1TB MXAY2J/A シルバー | 127,500円 | 110,000円 | 93,000円 | 〜 90,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB MXDC2J/A スペースグレイ | 83,000円 | 72,000円 | 63,000円 | 〜 60,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB MXDD2J/A シルバー | 83,000円 | 72,000円 | 63,000円 | 〜 60,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB MXDE2J/A スペースグレイ | 97,500円 | 88,000円 | 75,000円 | 〜 70,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB MXDF2J/A シルバー | 97,500円 | 88,000円 | 75,000円 | 〜 70,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 1TB MXDG2J/A スペースグレイ | 113,500円 | 105,000円 | 85,000円 | 〜 80,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 1TB MXDH2J/A シルバー | 113,500円 | 105,000円 | 85,000円 | 〜 80,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB MY232J/A スペースグレイ | 77,500円 | 66,000円 | 58,000円 | 〜 55,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB MY252J/A シルバー | 77,500円 | 66,000円 | 58,000円 | 〜 55,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MY2H2J/A スペースグレイ | 91,000円 | 83,000円 | 73,000円 | 〜 68,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MY2J2J/A シルバー | 91,000円 | 83,000円 | 73,000円 | 〜 68,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFM2J/A スペースグレイ | 59,500円 | 52,000円 | 44,000円 | 〜 42,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFN2J/A シルバー | 59,500円 | 52,000円 | 44,000円 | 〜 42,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFP2J/A ローズゴールド | 58,500円 | 51,000円 | 46,000円 | 〜 43,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFQ2J/A スカイブルー | 58,500円 | 53,000円 | 46,000円 | 〜 43,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFR2J/A グリーン | 58,500円 | 53,000円 | 46,000円 | 〜 43,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFT2J/A スペースグレイ | 74,500円 | 68,000円 | 60,000円 | 〜 56,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFW2J/A シルバー | 74,500円 | 68,000円 | 60,000円 | 〜 56,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFX2J/A ローズゴールド | 74,500円 | 68,000円 | 60,000円 | 〜 56,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYFY2J/A シルバー | 74,500円 | 68,000円 | 60,000円 | 〜 56,000円 |
iPad AIR 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB MYG02J/A グリーン | 74,500円 | 68,000円 | 60,000円 | 〜 56,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB MYL92J/A | 33,500円 | 28,000円 | 24,000円 | 〜 22,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB MYLA2J/A | 33,500円 | 28,000円 | 24,000円 | 〜 22,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB MYLC2J/A | 33,500円 | 28,000円 | 24,000円 | 〜 22,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB MYLD2J/A | 43,500円 | 38,000円 | 33,000円 | 〜 30,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB MYLE2J/A | 43,500円 | 38,000円 | 33,000円 | 〜 30,000円 |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB MYLF2J/A | 43,500円 | 38,000円 | 33,000円 | 〜 30,000円 |
ASUS(エイスース) タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新品同様 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
T101HA-64GRZP | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 13,000円 |
T101HA-64MGZP | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 13,000円 |
T101HA-64PGZP | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 13,000円 |
T103HAF-128IGO | 30,000円 | 26,500円 | 22,500円 | 〜 17,000円 |
T103HAF-128SGR | 30,000円 | 26,500円 | 22,500円 | 〜 17,000円 |
T103HAF-128SGR | 30,000円 | 26,500円 | 22,500円 | 〜 17,000円 |
T103HAF-8350D | 31,500円 | 27,000円 | 20,000円 | 〜 15,500円 |
T103HAF-LTD SIMフリー | 38,500円 | 36,000円 | 31,500円 | 〜 21,800円 |
Huawei(ファーウェイ) タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新品同様 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
MEDIAPAD LTEモデル BAH3-L9 SIMフリー | 20,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 〜 11,000円 |
MEDIAPAD PRO MRX-W09 | 37,000円 | 34,000円 | 29,000円 | 〜 25,000円 |
MEDIAPAD BAH3-W09 | 17,000円 | 13,000円 | 10,000円 | ASK |
MEDIAPAD M5 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー | 16,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 〜 8,000円 |
MEDIAPAD M5 LITE 8 WI-FIモデル 64GB JDN2-W09 | 12,500円 | 8,000円 | 6,000円 | ASK |
MEDIAPAD M5 LITE LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー | 17,500円 | 14,500円 | 12,000円 | 〜 10,000円 |
MEDIAPAD M5 LITE WI-FIモデル 32GB BAH2-W19 | 15,000円 | 12,500円 | 10,500円 | 〜 9,500円 |
MEDIAPAD M5 LITE WI-FIモデル 64GB BAH2-W19 | 20,500円 | 17,500円 | 14,500円 | 〜 12,000円 |
MEDIAPAD T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー | 12,500円 | 9,500円 | 8,500円 | 〜 7,000円 |
MEDIAPAD T5 WI-FIモデル 32GB AGS2-W09 | 12,500円 | 9,500円 | 8,500円 | 〜 7,000円 |
NEC タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新同 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
LAVIE TAB PC-FM150PAL | 39,500円 | 33,000円 | 28,000円 | 〜 24,000円 |
LAVIE TAB PC-TE410/JAW | 13,500円 | 11,000円 | 9,000円 | 〜 7,000円 |
LAVIE TAB E TE507/KAS PC-TE507KAS | 11,000円 | 7,000円 | 5,000円 | ASK |
LAVIE TAB E TE508/KAS PC-TE508KAS | 14,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 〜 7,000円 |
LAVIE TAB E PC-TE510JAW | 20,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 〜 13,000円 |
LAVIE TAB E PC-TE510KAS | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 〜 9,000円 |
LAVIE TAB E PC-TE708KAS | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 〜 9,000円 |
LAVIE TAB E PC-TE710KAW | 26,800円 | 21,000円 | 17,000円 | 〜 15,000円 |
Microsoft タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新同 | 中古A |
---|---|---|---|---|
Surface BOOK 2 13.5インチ HMU-00010 | 88,000円 | 65,000円 | 52,000円 | 〜 44,000円 |
Surface BOOK 2 13.5インチ HMW-00035 | 115,000円 | 94,000円 | 72,000円 | 〜 65,000円 |
Surface BOOK 2 13.5インチ HN4-00035 | 142,000円 | 113,000円 | 95,000円 | 〜 86,000円 |
Surface BOOK 2 13.5インチ HNL-00024 | 175,000円 | 135,000円 | 114,000円 | 〜 109,000円 |
Surface BOOK 2 13.5インチ HNN-00035 | 190,000円 | 140,000円 | 126,000円 | 〜 114,000円 |
Surface BOOK 2 15インチ FUX-00023 | 198,000円 | 142,000円 | 129,000円 | 〜 119,000円 |
Surface BOOK 2 15インチ FVH-00031 | 213,000円 | 155,000円 | 137,000円 | 〜 123,000円 |
Surface BOOK 2 15インチ HNR-00031 | 173,000円 | 135,000円 | 115,000円 | 〜 95,000円 |
Surface BOOK3 13.5インチ SKW-00018 | 176,000円 | 122,000円 | 105,000円 | 〜 92,000円 |
Surface BOOK3 13.5インチ SLK-00018 | 213,000円 | 155,000円 | 125,000円 | 〜 117,000円 |
Surface BOOK3 13.5インチ SLS-00018 | 228,000円 | 165,000円 | 135,000円 | 〜 129,000円 |
Surface BOOK3 13.5インチ V6F-00018 | 140,000円 | 112,000円 | 105,000円 | 〜 98,000円 |
Surface BOOK3 15インチ SLZ-00018 | 195,000円 | 152,000円 | 125,000円 | 〜 112,000円 |
Surface BOOK3 15インチ SMN-00018 | 235,000円 | 162,000円 | 138,000円 | 〜 130,000円 |
Surface BOOK3 15インチ SMV-00018 | 248,000円 | 182,000円 | 155,000円 | 〜 142,000円 |
Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 SIMフリー | 75,000円 | 65,000円 | 57,000円 | 〜 52,000円 |
Surface Go 2 STQ-00012 | 58,000円 | 45,000円 | 38,000円 | 〜 35,000円 |
Surface Go 2 STV-00012 | 44,000円 | 38,000円 | 32,000円 | 〜 29,000円 |
Surface GO LTE ADVANCED KAZ-00032 SIMフリー | 61,000円 | 41,000円 | 34,500円 | 〜 31,000円 |
Surface Book GO MCZ-00014 | 50,000円 | 35,000円 | 28,500円 | 〜 23,000円 |
Surface Book GO MCZ-00032 | 50,000円 | 35,000円 | 28,500円 | 〜 23,000円 |
Surface Book GO MHN-00014 | 38,000円 | 26,000円 | 21,500円 | 〜 18,000円 |
Surface Book GO MHN-00017 | 38,000円 | 26,000円 | 21,500円 | 〜 18,000円 |
Surface PRO 6 KJT-00014 | 85,000円 | 62,000円 | 54,500円 | 〜 50,000円 |
Surface PRO 6 KJT-00023 | 85,000円 | 62,000円 | 54,500円 | 〜 50,000円 |
Surface PRO 6 KJT-00027 | 85,000円 | 62,000円 | 54,500円 | 〜 50,000円 |
Surface PRO 6 KJT-00028 | 85,000円 | 62,000円 | 54,500円 | 〜 50,000円 |
Surface PRO 6 KJU-00014 | 97,000円 | 70,000円 | 62,500円 | 〜 58,000円 |
Surface PRO 6 KJU-00023 | 97,000円 | 70,000円 | 62,500円 | 〜 58,000円 |
Surface PRO 6 KJU-00027 | 97,000円 | 70,000円 | 62,500円 | 〜 58,000円 |
Surface PRO 6 KJU-00028 | 97,000円 | 70,000円 | 62,500円 | 〜 58,000円 |
Surface PRO 6 KJV-00014 | 118,000円 | 85,000円 | 75,500円 | 〜 70,000円 |
Surface PRO 6 KJV-00023 | 118,000円 | 85,000円 | 75,500円 | 〜 70,000円 |
Surface PRO 6 KJV-00027 | 119,000円 | 92,000円 | 81,500円 | 〜 70,000円 |
Surface PRO 6 KJV-00028 | 119,000円 | 92,000円 | 81,500円 | 〜 70,000円 |
Surface PRO 6 KJW-00014 | 143,000円 | ASK | ASK | ASK |
Surface PRO 6 KJW-00017 | 143,000円 | ASK | ASK | ASK |
Surface PRO 6 LGP-00014 | 78,000円 | 57,000円 | 47,500円 | 〜 44,000円 |
Surface PRO 6 LGP-00017 | 78,000円 | 57,000円 | 47,500円 | 〜 44,000円 |
Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJK-00025 |
88,000円 | 63,000円 | 55,000円 | 〜 51,000円 |
Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJM-00011 |
95,000円 | 72,000円 | 62,000円 | 〜 55,000円 |
Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJM-00027 |
95,000円 | 73,000円 | 62,000円 | 〜 55,000円 |
Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJM-00030 |
95,000円 | 73,000円 | 62,000円 | 〜 55,000円 |
Surface Pro 7 PUV-00014 | 96,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 〜 59,000円 |
Surface Pro 7 PUV-00027 | 96,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 〜 59,000円 |
Surface Pro 7 PUW-00014 | 123,000円 | 87,000円 | 70,000円 | 〜 60,000円 |
Surface Pro 7 VAT-00014 | 157,000円 | 115,000円 | 100,000円 | 〜 88,000円 |
Surface Pro 7 VAT-00027 | 157,000円 | 115,000円 | 100,000円 | 〜 88,000円 |
Surface Pro 7 VDH-00012 | 70,000円 | 58,000円 | 51,000円 | 〜 49,000円 |
Surface Pro 7 VDV-00014 | 86,000円 | 60,000円 | 53,000円 | 〜 41,000円 |
Surface Pro 7 VDX-00014 | 174,000円 | 143,000円 | 113,000円 | 〜 100,000円 |
Surface Pro 7 VNX-00014 | 129,000円 | 100,000円 | 95,000円 | 〜 80,000円 |
Surface Pro 7 VNX-00027 | 129,000円 | 100,000円 | 95,000円 | 〜 80,000円 |
Surface Pro 7 QWT-00006 | 75,000円 | 62,000円 | 51,000円 | 〜 45,000円 |
Surface Pro 7 QWU-00006 | 92,000円 | 67,000円 | 58,000円 | 〜 54,000円 |
Surface Pro 7 QWV-00012 | 106,000円 | 97,000円 | 78,000円 | 〜 75,000円 |
Surface Pro KJR-00014 | 74,000円 | 50,000円 | 43,000円 | 〜 41,000円 |
Surface Pro LGN-00014 | 64,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 〜 37,000円 |
Surface Pro LGN-00017 | 64,000円 | 47,000円 | 43,000円 | 〜 40,000円 |
Surface Pro LTE Advanced GWM-00011 SIMフリー | 91,000円 | 65,000円 | 58,000円 | 〜 56,000円 |
Surface Pro X 1WT-00011 SIMフリー | 123,000円 | 98,000円 | 76,000円 | 〜 66,000円 |
Surface Pro X 1WT-00024 SIMフリー | 123,000円 | 98,000円 | 76,000円 | 〜 66,000円 |
Surface Pro X 1X3-00011 SIMフリー | 152,000円 | 113,000円 | 90,000円 | 〜 78,000円 |
Surface Pro X 1X3-00024 SIMフリー | 152,000円 | 113,000円 | 90,000円 | 〜 78,000円 |
Surface Pro X MJU-00011 SIMフリー | 134,000円 | 90,000円 | 85,000円 | 〜 80,000円 |
Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー | 90,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 〜 52,000円 |
Surface Pro X MNY-00011 SIMフリー | 100,000円 | 75,000円 | 65,000円 | 〜 61,000円 |
Surface Pro X QFM-00011 SIMフリー | 104,000円 | 85,000円 | 70,000円 | 〜 67,000円 |
パナソニック タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新同 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
CF-20E0385VJ | 81,000円 | 67,000円 | 57,500円 | 〜 49,000円 |
CF-20E5193VJ SIMフリー | 86,000円 | 70,000円 | 60,500円 | 〜 52,000円 |
CF-XZ6KDCQR | 118,000円 | 100,000円 | 88,000円 | 〜 82,000円 |
CF-XZ6KFKQR SIMフリー | 148,000円 | 132,000円 | 113,000円 | 〜 105,500円 |
FZ-L1AJAAAJ | 25,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 16,500円 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に(印有) 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、現行品、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |