タブレット・iPad・PDA 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話】【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。 タブレットは昨今、新製品登場が特に早いため相場の価格推移大変に早い品物です。ご不要の商品がございましたらお早めに、当店の買取査定にご依頼ください。
アップル iPad 買取相場|価格表
型番 | 新品 (保証印なし) | 新品同様 | 中古品A |
---|---|---|---|
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi128GB 2021年春モデル 第5世代 MHNF3J/A スペースグレイ | 100,000円 | 75,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi128GB 2021年春モデル 第5世代 MHNG3J/A シルバー | 100,000円 | 75,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi256GB 2021年春モデル 第5世代 MHNH3J/A スペースグレイ | 107,000円 | 80,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi256GB 2021年春モデル 第5世代 MHNJ3J/A | 107,000円 | 80,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi512GB 2021年春モデル 第5世代 MHNK3J/A スペースグレイ | 114,000円 | 85,500円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi512GB 2021年春モデル 第5世代 MHNL3J/A シルバー | 114,000円 | 85,500円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi 1TB 2021年春モデル 第5世代 MHNM3J/A | 130,000円 | 100,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi 1TB 2021年春モデル 第5世代 MHNN3J/A シルバー | 130,000円 | 100,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi 2TB 2021年春モデル 第5世代 MHNP3J/A スペースグレイ | 155,000円 | 115,000円 | ASK |
IPAD Pro 12.9インチ Wi-Fi 2TB 2021年春モデル 第5世代 MHNQ3J/A シルバー | 155,000円 | 115,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi128GB 2021年春モデル 第3世代 MHQR3J/A | 80,000円 | 58,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi128GB 2021年春モデル 第3世代 MHQT3J/A | 80,000円 | 58,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2021年春モデル 第3世代 MHQU3J/A | 88,000円 | 71,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2021年春モデル 第3世代 MHQV3J/A | 88,000円 | 71,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 512GB 2021年春モデル 第3世代 MHQW3J/A | 98,000円 | 73,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 512GB 2021年春モデル 第3世代 MHQX3J/A | 98,000円 | 73,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 1TB 2021年春モデル 第3世代 MHQY3J/A | 116,000円 | 86,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 1TB 2021年春モデル 第3世代 MHR03J/A | 116,000円 | 86,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 2TB 2021年春モデル 第3世代 MHR23J/A | 142,000円 | 106,000円 | ASK |
IPAD Pro 11インチ Wi-Fi 2TB 2021年春モデル 第3世代 MHR33J/A | 142,000円 | 106,000円 | ASK |
iPad MK2K3J/A | 38,500円 | 27,000円 | ASK |
iPad MK2P3J/A | 38,500円 | 27,000円 | ASK |
iPad MINI MK7M3J/A | 57,000円 | 40,000円 | ASK |
iPad MINI MK7P3J/A | 57,000円 | 40,000円 | ASK |
iPad MINI MK7R3J/A | 57,000円 | 40,000円 | ASK |
iPad MINI MK7T3J/A | 72,500円 | 50,000円 | ASK |
iPad MINI MK7V3J/A | 72,500円 | 50,000円 | ASK |
iPad MINI MK7X3J/A | 72,500円 | 50,000円 | ASK |
iPad MINI MLWR3J/A | 73,500円 | 54,000円 | ASK |
iPad AIR MM9C3J/A | 59,500円 | 39,000円 | ASK |
iPad AIR MM9D3J/A | 59,500円 | 39,000円 | ASK |
iPad AIR MM9E3J/A | 59,500円 | 39,000円 | ASK |
iPad AIR MM9L3J/A | 85,500円 | 60,000円 | ASK |
iPad AIR MM9N3J/A | 85,500円 | 60,000円 | ASK |
iPad AIR MM9P3J/A | 79,000円 | 52,000円 | ASK |
iPad AIR MME23J/A | 72,000円 | 47,000円 | ASK |
iPad AIR MME63/A | 80,500円 | 62,000円 | ASK |
iPad PRO MNXD3J/A | 90,000円 | 73,000円 | ASK |
iPad PRO MNXE3J/A | 90,000円 | 73,000円 | ASK |
iPad PRO MNXF3J/A | 100,500円 | 80,000円 | ASK |
iPad PRO MNXG3J/A | 100,500円 | 80,000円 | ASK |
iPad PRO MNXH3J/A | 121,500円 | 93,000円 | ASK |
iPad PRO MNXJ3J/A | 121,500円 | 93,000円 | ASK |
iPad PRO MNXK3J/A | 138,500円 | 103,000円 | ASK |
iPad PRO MNXL3J/A | 138,500円 | 103,000円 | ASK |
iPad PRO MNXM3J/A | 165,500円 | 123,000円 | ASK |
iPad PRO MNXN3J/A | 165,500円 | 123,000円 | ASK |
iPad PRO MNXP3J/A | 115,000円 | 85,000円 | ASK |
iPad PRO MNXQ3J/A | 115,000円 | 85,000円 | ASK |
iPad PRO MNXR3J/A | 127,500円 | 93,000円 | ASK |
iPad PRO MNXT3J/A | 127,500円 | 93,000円 | ASK |
iPad PRO MNXU3J/A | 155,500円 | 113,000円 | ASK |
iPad PRO MNXV3J/A | 150,000円 | 113,000円 | ASK |
iPad PRO MNXW3J/A | 166,500円 | 123,000円 | ASK |
iPad PRO MNXX3J/A | 166,500円 | 123,000円 | ASK |
iPad PRO MNXY3J/A | 193,500円 | 143,000円 | ASK |
iPad PRO MNY03J/A | 188,500円 | 143,000円 | ASK |
NEC タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 印有 | 新同 | 中古品A |
---|---|---|---|
PC-FM150PAL | 37,500円 | 28,000円 | ASK |
PC-T0755CAS | 10,000円 | 8,000円 | ASK |
PC-T0855CAS | 15,000円 | 12,000円 | ASK |
PC-T0875CAS | 18,500円 | 16,000円 | ASK |
PC-T1055EAS | 24,500円 | 16,000円 | ASK |
PC-T1075EAS | 34,500円 | 22,000円 | ASK |
PC-1195BAS | 37,500円 | 27,000円 | ASK |
PC-T1295DAS | 65,000円 | 42,000円 | ASK |
PC-TE510KAS | 13,000円 | 10,000円 | ASK |
Microsoft タブレット・PDA 買取相場|価格表
型番 | 新品(保証印無し) | 新同 | 中古A |
---|---|---|---|
Surface Go 3 8V6-00015 | 41,000円 | ASK | ASK |
Surface Go 3 8VA-00015 | 50,000円 | ASK | ASK |
Surface Go 3 LTE ADVNCED 8VH-00014 SIMフリー | 65,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 7 +TFN-00012 | 77,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 7 +タイプカバー282-00004 | 85,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PN-00010 | 77,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PQ-00010 | 90,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PQ-00026 | 90,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PT-00010 | 111,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PV-00010 | 135,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PV-00026 | 135,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 8PX-00010 | 144,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 EBP-00010 | 112,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 EEB-00010 | 165,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 EFH-00010 | 185,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 8 IUR-00006 | 82,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QCB-00011 | 101,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QEZ-00011 | 107,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QEZ-00028 | 107,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QEZ-00045 | 107,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QEZ-00062 | 107,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QI9-00011 | 137,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QIL-00011 | 157,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QIL-00028 | 157,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QIL-00045 | 157,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QIL-00062 | 157,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QIL-00011 | 160,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 QLP-00011 | 237,000円 | ASK | ASK |
Surface Pro 9 RU8-00010 SIMフリー | 117,000円 | ASK | ASK |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に(印有) 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、現行品、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |