ソニー デジタルカメラ・一眼レフ 買取相場|価格表
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
SONY (ソニー)デジカメ 買取相場|価格表
型番 | 新品 | 印有 | 新同 | 中古品A |
---|---|---|---|---|
DSC-HX400V | 29,500円 | 25,000円 | 21,000円 | 〜 17,500円 |
DSC-HX60V | 19,800円 | 15,000円 | 12,000円 | 〜 10,500円 |
DSC-HX90V | 33,500円 | 28,000円 | 22,000円 | 〜 19,000円 |
DSC-HX99 | 41,000円 | 36,500円 | 31,000円 | 〜 26,500円 |
DSC-RX0 | 37,000円 | 28,500円 | 25,000円 | 〜 22,500円 |
DSC-RX0M2 | 58,800円 | 46,500円 | 40,000円 | 〜 35,500円 |
DSC-RX1 | 101,000円 | 95,000円 | 82,000円 | 〜 74,000円 |
DSC-RX100 | 27,500円 | 22,000円 | 19,000円 | 〜 16,000円 |
DSC-RX100M2 | 32,500円 | 29,500円 | 25,500円 | 〜 21,500円 |
DSC-RX100M3 | 46,000円 | 42,500円 | 34,500円 | 〜 29,500円 |
DSC-RX100M4 | 55,500円 | 45,500円 | 39,000円 | 〜 34,500円 |
DSC-RX100M5A | 74,000円 | 53,500円 | 45,500円 | 〜 39,500円 |
DSC-RX100M6 | 88,000円 | 77,500円 | 67,500円 | 〜 62,000円 |
DSC-RX100M7 | 110,000円 | 99,500円 | 85,500円 | 〜 78,000円 |
DSC-RX100M7G | 114,000円 | 97,500円 | 81,500円 | 〜 75,000円 |
DSC-RX10M2 | 62,500円 | 51,500円 | 43,500円 | 〜 37,500円 |
DSC-RX10M3 | 85,000円 | 75,500円 | 64,000円 | 〜 57,000円 |
DSC-RX10M4 | 111,000円 | 87,500円 | 74,000円 | 〜 68,500円 |
DSC-RX1R | 106,500円 | 88,000円 | 77,000円 | 〜 72,000円 |
DSC-RX1RM2 | 236,500円 | 190,000円 | 161,000円 | 〜 155,000円 |
DSC-WX350 | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 〜 6,500円 |
DSC-WX500 | 26,000円 | 20,500円 | 16,500円 | 〜 12,500円 |
DSC-WX700 | 30,500円 | 26,500円 | 22,500円 | 〜 17,500円 |
DSC-WX800 | 32,500円 | 29,500円 | 23,500円 | 〜 19,500円 |
ILCA-77M2 ボディ | 71,000円 | 65,500円 | 53,000円 | 〜 48,500円 |
ILCA-77M2Q ズームレンズ | 94,000円 | 81,000円 | 69,500円 | 〜 61,500円 |
ILCE-5100 ボディ | 21,000円 | 19,500円 | 16,000円 | 〜 14,500円 |
ILCE-5100L パワーズームレンズキット | 29,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 〜 21,500円 |
ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット | 38,500円 | 32,000円 | 28,000円 | 〜 25,500円 |
ILCE-6000 ボディ | 26,500円 | 23,500円 | 19,500円 | 〜 18,000円 |
ILCE-6000L パワーズームレンズキット | 35,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 〜 24,000円 |
ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット | 45,000円 | 40,000円 | 33,000円 | 〜 29,000円 |
ILCE-7M2 ボディ | 84,000円 | 75,000円 | 63,000円 | 〜 55,000円 |
ILCE-7M2K ズームレンズキット | 100,000円 | 84,000円 | 67,000円 | 〜 59,500円 |
ILCE-7RM2 ボディ | 134,000円 | 117,000円 | 102,000円 | 〜 95,000円 |
ILCE-7S ボディ | 115,000円 | 93,000円 | 79,000円 | 〜 72,000円 |
ILCE-7SM2 ボディ | 133,000円 | 114,000円 | 101,000円 | 〜 95,000円 |
ILCE-QX1 ボディ | 21,500円 | 18,000円 | 15,000円 | 〜 12,000円 |
ILCE-QX1L パワーズームレンズキット | 30,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 〜 19,000円 |
VLOGCAM ZV-1 | 71,000円 | 66,000円 | 55,000円 | 〜 48,000円 |
VLOGCAM ZV-1G | 78,000円 | 69,000円 | 58,000円 | 〜 53,000円 |
A6100 ILCE-6100 ボディ | 66,000円 | 59,000円 | 50,000円 | 〜 43,000円 |
A6100 ILCE-6100L パワーズームレンズキット | 73,000円 | 67,000円 | 57,000円 | 〜 51,000円 |
A6100 ILCE-6100Y | 82,000円 | 68,000円 | 58,000円 | 〜 52,000円 |
α6300 ILCE-6300 ボディ | 49,000円 | 37,000円 | 32,500円 | 〜 27,000円 |
α6300 ILCE-6300L パワーズームレンズキット | 56,000円 | 43,000円 | 36,500円 | 〜 31,000円 |
A6300 ILCE-6300M 高倍率ズームレンズキット | 72,000円 | 60,000円 | 51,500円 | 〜 46,000円 |
A6300 ILCE-6400 ボディ | 81,000円 | 74,000円 | 63,500円 | 〜 57,000円 |
A6300 ILCE-6400L パワーズームレンズ | 86,000円 | 80,000円 | 68,500円 | 〜 64,000円 |
A6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット | 108,000円 | 95,000円 | 82,500円 | 〜 75,000円 |
a6500 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット | 97,000円 | 82,000円 | 70,000円 | 〜 63,000円 |
a6500 ILCE-6500 ボディ | 70,000円 | 62,000円 | 54,000円 | 〜 47,000円 |
a6500 ILCE-6500M 高倍率ズームレンズキット | 92,000円 | 82,000円 | 72,500円 | 〜 64,500円 |
a6600 ILCE-6600 ボディ | 121,000円 | 92,000円 | 78,500円 | 〜 73,500円 |
a6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット | 147,000円 | 114,000円 | 97,500円 | 〜 88,500円 |
α7 Ⅲ ILCE-7M3 ボディ | 177,000円 | 141,000円 | 121,000円 | 〜 103,000円 |
α7 Ⅲ ILCE-7M3K ズームレンズキット | 190,000円 | 163,000円 | 138,500円 | 〜 119,000円 |
α7 Ⅲ ILCE-7RM3 ボディー | 228,000円 | 175,000円 | 148,500円 | 〜 132,000円 |
α7 Ⅲ ILCE-7RM4 ボディー | 302,000円 | 222,000円 | 188,500円 | 〜 172,000円 |
α7 Ⅲ ILCE-7SM3 ボディー | 320,000円 | 272,000円 | 228,000円 | 〜 194,000円 |
α7 Ⅲ ILCE-9M2 | ASK | ASK | ASK | ASK |
A9 ILCE-9 ボディー | 282,000円 | 225,000円 | 191,500円 | 〜 184,000円 |
A99 Ⅱ ILCA-99M2 ボディー | 234,000円 | 184,000円 | 159,500円 | 〜 142,000円 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |