
Apple iphone 買取相場
Apple iphone 買取価格
下記の相場表に記載の無い商品の買取も行っております。詳しくは当店まで【お電話0120-716-399】、【お問い合わせメール】にて直接お問い合わせください。お急ぎのお客様は直接お電話にてお問い合わせください。
型番 | 新品 | 新品同様 | 新品同様 | 中古 A |
---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max 1TB SIMフリー | 185,500円 | 22,000円 | 150,000円 | 127,500円 |
iPhone14 Pro Max 512GB SIMフリー | 166,000円 | 22,000円 | 148,000円 | 124,000円 |
iPhone14 Pro Max 256GB SIMフリー | 150,000円 | 22,000円 | 140,000円 | 116,000円 |
iPhone14 Pro Max 128GB SIMフリー | 133,500円 | 22,000円 | 124,000円 | 104,000円 |
iPhone14 Pro 1TB SIMフリー | 177,500円 | 22,000円 | 144,000円 | 119,500円 |
iPhone14 Pro 512GB SIMフリー | 153,000円 | 22,000円 | 135,000円 | 112,500円 |
iPhone14 Pro 256GB SIMフリー | 135,000円 | 22,000円 | 121,000円 | 99,000円 |
iPhone14 Pro 128GB SIMフリー | 122,500円 | 22,000円 | 112,000円 | 91,500円 |
iPhone14 Plus 512GB SIMフリー | 116,500円 | 22,000円 | 104,500円 | 88,000円 |
iPhone14 Plus 256GB SIMフリー | 112,000円 | 22,000円 | 100,000円 | 81,500円 |
iPhone14 Plus 128GB SIMフリー | 103,000円 | 22,000円 | 92,000円 | 72,500円 |
iPhone14 512GB SIMフリー | 108,000円 | 22,000円 | 98,500円 | 77,000円 |
iPhone14 256GB SIMフリー | 102,000円 | 22,000円 | 94,500円 | 73,500円 |
iPhone14 128GB SIMフリー | 93,000円 | 22,000円 | 83,000円 | 64,500円 |
iPhoneSE 第3世代 256GB SIMフリー | 58,500円 | 22,000円 | 49,500円 | 37,000円 |
iPhoneSE 第3世代 128GB SIMフリー | 57,500円 | 22,000円 | 49,500円 | 33,000円 |
iPhoneSE 第3世代 64GB SIMフリー | 45,000円 | 22,000円 | 38,500円 | 26,500円 |
iPhone13 Pro Max 1TB SIMフリー | 148,000円 | 22,000円 | 134,500円 | 103,500円 |
iPhone13 Pro Max 512GB SIMフリー | 140,500円 | 22,000円 | 127,000円 | 98,000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB SIMフリー | 129,000円 | 22,000円 | 119,000円 | 95,000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB SIMフリー | 116,500円 | 22,000円 | 106,500円 | 88,000円 |
iPhone13 Pro 1TB SIMフリー | 130,500円 | 22,000円 | 120,000円 | 93,000円 |
iPhone13 Pro 512GB SIMフリー | 128,000円 | 22,000円 | 117,000円 | 88,000円 |
iPhone13 Pro 256GB SIMフリー | 119,000円 | 22,000円 | 110,000円 | 80,500円 |
iPhone13 Pro 128GB SIMフリー | 106,500円 | 22,000円 | 97,500円 | 76,000円 |
iPhone13 512GB SIMフリー | 93,000円 | 22,000円 | 87,000円 | 64,500円 |
iPhone13 256GB SIMフリー | 92,000円 | 22,000円 | 85,000円 | 61,000円 |
iPhone13 128GB SIMフリー | 80,000円 | 22,000円 | 73,500円 | 57,500円 |
iPhone13 mini 512GB SIMフリー | 84,000円 | 22,000円 | 73,000円 | 57,500円 |
iPhone13 mini 256GB SIMフリー | 82,000円 | 22,000円 | 71,000円 | 55,500円 |
iPhone13 mini 128GB SIMフリー | 75,000円 | 22,000円 | 65,000円 | 50,000円 |
iPhone12 Pro Max 512GB SIMフリー | 110,000円 | 22,000円 | 92,000円 | 70,500円 |
iPhone12 Pro Max 256GB SIMフリー | 96,500円 | 22,000円 | 90,000円 | 69,500円 |
iPhone12 Pro Max 128GB SIMフリー | 87,500円 | 22,000円 | 79,000円 | 66,500円 |
iPhone12 Pro 512GB SIMフリー | 90,000円 | 22,000円 | 85,000円 | 57,500円 |
iPhone12 Pro 256GB SIMフリー | 87,500円 | 22,000円 | 81,000円 | 56,500円 |
iPhone12 Pro 128GB SIMフリー | 78,500円 | 22,000円 | 72,000円 | 52,000円 |
iPhone12 256GB SIMフリー | 76,000円 | 22,000円 | 67,500円 | 42,500円 |
iPhone12 128GB SIMフリー | 75,000円 | 22,000円 | 67,000円 | 40,500円 |
iPhone12 64GB SIMフリー | 66,000円 | 22,000円 | 58,000円 | 34,000円 |
iPhone12 mini 256GB SIMフリー | 61,000円 | 22,000円 | 52,000円 | 33,000円 |
iPhone12 mini 128GB SIMフリー | 57,000円 | 22,000円 | 50,500円 | 30,500円 |
iPhone12 mini 64GB SIMフリー | 51,500円 | 22,000円 | 45,000円 | 27,500円 |
iPhoneSE 第2世代 256GB SIMフリー | 31,500円 | 22,000円 | 31,500円 | 14,500円 |
iPhoneSE 第2世代 128GB SIMフリー | 29,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 13,500円 |
iPhoneSE 第2世代 64GB SIMフリー | 24,500円 | 22,000円 | 24,500円 | 10,000円 |
iPhone11 Pro Max 512GB SIMフリー | 67,000円 | 22,000円 | 67,000円 | 49,000円 |
iPhone11 Pro Max 256GB SIMフリー | 65,000円 | 22,000円 | 65,000円 | 48,000円 |
iPhone11 Pro Max 64GB SIMフリー | 59,500円 | 22,000円 | 59,500円 | 42,500円 |
iPhone11 Pro 512GB SIMフリー | 62,000円 | 22,000円 | 62,000円 | 37,000円 |
iPhone11 Pro 256GB SIMフリー | 58,500円 | 22,000円 | 58,500円 | 36,000円 |
iPhone11 Pro 64GB SIMフリー | 49,000円 | 22,000円 | 49,000円 | 30,500円 |
iPhone11 256GB SIMフリー | 52,000円 | 22,000円 | 52,000円 | 28,500円 |
iPhone11 128GB SIMフリー | 50,500円 | 22,000円 | 50,500円 | 27,500円 |
iPhone11 64GB SIMフリー | 43,000円 | 22,000円 | 43,000円 | 25,000円 |
iPhoneXs MAX 512GB SIMフリー | 31,500円 | 22,000円 | 31,500円 | 30,500円 |
iPhoneXs MAX 256GB SIMフリー | 30,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 29,500円 |
iPhoneXs MAX 64GB SIMフリー | 27,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 25,000円 |
iPhoneXs 512GB SIMフリー | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 19,500円 |
iPhoneXs 256GB SIMフリー | 21,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 18,500円 |
iPhoneXs 64GB SIMフリー | 18,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 15,500円 |
iPhoneX 256GB SIMフリー | 31,500円 | 22,000円 | 31,500円 | 14,000円 |
iPhoneX 64GB SIMフリー | 29,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 11,500円 |
iPhoneXR 256GB SIMフリー | 21,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 18,500円 |
iPhoneXR 128GB SIMフリー | 19,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 17,500円 |
iPhoneXR 64GB SIMフリー | 17,000円 | 27,000円 | 17,000円 | 14,500円 |
上記以外の機種、旧型機種もお買取り可能でございます。
お電話、メールにて相場をお伝えしておりますので店舗までお問い合わせください。
状態に関して
※上記新品買取金額はネットワーク制限が『〇』判定のお品物に限らせていただいております。
『△』判定のお品物は新品開封済の価格でお買取りとなります。
『×』判定のお品物はお買取り不可となります。
※海外版に関しましては金額が異なりますので別途お問い合わせください。
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |
お問い合わせ
店舗情報
店舗案内
札幌市 / 千歳市 / 恵庭市
各店舗の定休日は営業日カレンダーをご覧ください。営業日カレンダー
琴似質店札幌市西区琴似四条1丁目1−1011-613-130010:00〜19:00店名 | 住所 | 電話 | 営業時間 |
---|---|---|---|
平岡公園通店 | 札幌市清田区里塚緑ヶ丘5丁目1番20号 | 011-398-7887 | 10:00〜19:00 |
北13条店 | 札幌市北区北13条西3丁目2−1 | 011-729-6666 | 10:00〜19:00 |
元町店 | 北海道札幌市東区北23条東21丁目2番16号 | 011-784-3300 | 10:00〜19:00 |
琴似質店 | 札幌市西区琴似四条1丁目1−1 | 011-613-1300 | 10:00〜19:00 |
千歳店 | 北海道千歳市青葉6丁目13番地 | 0123-25-3113 | 10:00〜19:00 |