
BREGUET| マリーン 買取価格/相場表
ブレゲ時計の買取価格は現行品、旧型、廃番品、ムーブメント、ブレス形状などにより異なります。下記、相場表はあくまで買取商品の一部でございます。目安として参考としてください。
ブレゲ時計|マリーンⅡ クロノグラフ 5827BB/12/5ZU 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5827BB/12/5ZU |
新品(N) | 〜 2,210,000円 |
新品同様(S) | 〜 1,940,000円 |
中古(A) | 〜 1,420,000円 |
中古(B) | 〜 1,310,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:42mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:K18WG/ラバーベルト ※ 参考定価:3,790,000円 |
ブレゲ時計|マリーンⅡ クロノグラフ 5827BR/Z2/5ZU 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5827BR/Z2/5ZU |
新品(N) | 〜 2,110,000円 |
新品同様(S) | 〜 1,860,000円 |
中古(A) | 〜 1,400,000円 |
中古(B) | 〜 1,280,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:42mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:K18PG ※ 参考定価:3,620,000円 |
ブレゲ時計|マリーンⅡ ラージ デイト 5817ST/12/5V8 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5817ST/12/5V8 |
新品(N) | 〜 1,080,000円 |
新品同様(S) | 〜 970,000円 |
中古(A) | 〜 720,000円 |
中古(B) | 〜 610,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS ※ 参考定価:1,814,000円 |
ブレゲ時計|マリーン ロイヤル5847 5847BB/12/5ZV 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5847BB/12/5ZV |
新品(N) | 〜 3,310,000円 |
新品同様(S) | 〜 2,540,000円 |
中古(A) | 〜 1,990,000円 |
中古(B) | 〜 1,650,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:45mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:K18WG ※ 参考定価:5,130,000円 |
ブレゲ時計|マリーン ロイヤル5847 5847BB/92/5ZV 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5847BB/92/5ZV |
新品(N) | 〜 3,390,000円 |
新品同様(S) | 〜 2,540,000円 |
中古(A) | 〜 1,990,000円 |
中古(B) | 〜 1,650,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:45mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:K18WG ※ 参考定価:5,130,000円 |
ブレゲ時計|マリーン GMT 5857ST/12/5ZU 買取価格

程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Breguet Marine 5857ST/12/5ZU |
新品(N) | 〜 1,650,000円 |
新品同様(S) | 〜 1,240,000円 |
中古(A) | 〜 980,000円 |
中古(B) | 〜 910,000円 |
中古(C) | ASK |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:42mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS ※ 参考定価:2,550,000円 |
程度の目安 | 時計の状態 |
---|---|
新品(N) |
全く使用していない。新品として販売可能な商品です。 未使用品で発行日が3ヶ月以内の国際保証カード(海外店発行)・外/内箱・コマ・付属品完備、個人名記載の品物は新品同様扱いとなります。 |
新品同様(S) | 未使用品で保護シール無し、旧型、旧箱、タグ無し。 |
中古(A) | 目立たない少傷あり、外/内箱あり、ベルトコマ有り。 |
中古(B) | 傷、凹み等有り、使用上は問題のない商品。スタッフの判断により減額あり。 |
中古(C) | 傷、凹み等有り、修理や磨きの必要があると認められる品物。 |