Grand Seiko|グランドセイコー スプリングドライブ 買取参考価格
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA001
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA001 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:41mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA003
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA003 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:44mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA011
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA011 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:41mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:Ti |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA015
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA015 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.4mm ※ 文字盤:ブルー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA025
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA025 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39mm ※ 文字盤:ホワイト ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA027
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA027 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.4mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA029
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA029 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:43mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA031
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA031 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:44.2mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:Ti |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA041
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA041 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:Ti |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA073
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA073 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.4mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGA099
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA099 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40.5mm ※ 文字盤:ホワイト ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ パワーリザーブ SBGA101
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA101 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40.5mm ※ 文字盤:ホワイト ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ 9Rスプリングドライブ SBGA301
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGA301 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40.5mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ クロノ SBGC001
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGC001 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:43.5mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ クロノ SBGC003
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGC003 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:43.5mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ クロノ SBGC005
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGC005 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:43.5mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:Ti |
グランドセイコー |スプリングドライブ クロノ SBGC007
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGC007 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:43.5mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS/革ベルト |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGE001
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGE001 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:44mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGE005
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGE005 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:41mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGE009
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGE009 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.5mm ※ 文字盤:ホワイト ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGE011
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGE011 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |スプリングドライブ SBGE013 パワーリザーブ
| 程度 | 買取金額 |
|---|---|
| 型番 | Grand Seiko SBGE013 |
| 新品(N) | ask |
| 新品同様(S) | ask |
| 中古(A) | ask |
| 中古(B) | ask |
| 中古(C) | ask |
| 備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
SEIKO|セイコー時計 買取カテゴリー
| 程度の目安 | 時計の状態 |
|---|---|
| 新品(N) |
全く使用していない。新品として販売可能な商品です。 未使用品で発行日が3ヶ月以内の国際保証カード(海外店発行)・外/内箱・コマ・付属品完備、個人名記載の品物は新品同様扱いとなります。 |
| 新品同様(S) | 未使用品で保護シール無し、旧型、旧箱、タグ無し。 |
| 中古(A) | 目立たない少傷あり、外/内箱あり、ベルトコマ有り。 |
| 中古(B) | 傷、凹み等有り、使用上は問題のない商品。スタッフの判断により減額あり。 |
| 中古(C) | 傷、凹み等有り、修理や磨きの必要があると認められる品物。 |



































